من الواضح أن الرش لاصحاب المكشوف و ألزام كثير من المستثمرين بالبيع الاجباري أدي الى رش أعمار بسعر السوق … وهذا بعض الرش اللي بكميات عاليه

أول الرشه بسعر السوق
===================
1,288,306 سهم
===================
13/02/2006 10:01:18 18.75 48,296
13/02/2006 10:01:18 18.75 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.75 690
13/02/2006 10:01:18 18.75 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.75 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.75 1,100
13/02/2006 10:01:18 18.7 40,000
13/02/2006 10:01:18 18.7 100,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 7,500
13/02/2006 10:01:18 18.65 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 15,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 4,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 2,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 2,680
13/02/2006 10:01:18 18.65 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.65 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 1,260
13/02/2006 10:01:18 18.6 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 7,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 31,200
13/02/2006 10:01:18 18.6 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.6 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.55 2,110
13/02/2006 10:01:18 18.55 200,000
13/02/2006 10:01:18 18.55 5,800
13/02/2006 10:01:18 18.55 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 7,500
13/02/2006 10:01:18 18.5 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 1,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 5,400
13/02/2006 10:01:18 18.5 4,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 1,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 3,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 25,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 6,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 20,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 6,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 200,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 1,700
13/02/2006 10:01:18 18.5 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 1,200
13/02/2006 10:01:18 18.5 1,000
13/02/2006 10:01:18 18.5 250
13/02/2006 10:01:18 18.45 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.45 1,020
13/02/2006 10:01:18 18.45 1,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 1,200
13/02/2006 10:01:18 18.4 25,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 15,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 5,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 1,900
13/02/2006 10:01:18 18.4 50,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 1,500
13/02/2006 10:01:18 18.4 10,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 2,000
13/02/2006 10:01:18 18.4 8,000

=========================
920,802 سهم
=========================
13/02/2006 10:35:08 18.25 407,350
13/02/2006 10:35:08 18.25 15,000
13/02/2006 10:35:08 18.25 5,000
13/02/2006 10:35:08 18.25 3,000
13/02/2006 10:35:08 18.25 2,500
13/02/2006 10:35:08 18.25 1,500
13/02/2006 10:35:08 18.25 1,500
13/02/2006 10:35:08 18.25 10,000
13/02/2006 10:35:08 18.25 2,000
13/02/2006 10:35:08 18.25 10,000
13/02/2006 10:35:08 18.25 920
13/02/2006 10:35:08 18.25 2,175
13/02/2006 10:35:08 18.25 2,500
13/02/2006 10:35:08 18.2 150,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 100,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 1,840
13/02/2006 10:35:08 18.2 3,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 10,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 10,700
13/02/2006 10:35:08 18.2 1,855
13/02/2006 10:35:08 18.2 20,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 50,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 2,162
13/02/2006 10:35:08 18.2 4,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 2,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 300
13/02/2006 10:35:08 18.2 19,500
13/02/2006 10:35:08 18.2 2,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 50,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 5,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 5,000
13/02/2006 10:35:08 18.2 20,000

==========================
500,000 سهم
==========================

13/02/2006 10:50:07 18.25 1,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 5,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 500
13/02/2006 10:50:07 18.25 50,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 50,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 4,700
13/02/2006 10:50:07 18.25 5,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 100,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 1,300
13/02/2006 10:50:07 18.25 1,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 10,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 2,350
13/02/2006 10:50:07 18.25 8,700
13/02/2006 10:50:07 18.25 4,500
13/02/2006 10:50:07 18.25 1,000
13/02/2006 10:50:07 18.25 3,900
13/02/2006 10:50:07 18.25 4,010
13/02/2006 10:50:07 18.25 1,030
13/02/2006 10:50:07 18.25 100
13/02/2006 10:50:07 18.2 56,729
13/02/2006 10:50:07 18.2 1,200
13/02/2006 10:50:07 18.2 4,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 250
13/02/2006 10:50:07 18.2 1,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 5,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 4,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 15,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 21,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 15,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 10,000
13/02/2006 10:50:07 18.2 100,000
==========================
700,000 سهم
==========================
13/02/2006 10:50:43 18.15 5,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 50,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 10,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 15,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 2,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 20,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 2,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 18,423
13/02/2006 10:50:43 18.15 5,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 20,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 50,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 50,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 20,000
13/02/2006 10:50:43 18.15 1,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 20,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 50,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 2,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 10,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 2,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 1,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 3,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 500
13/02/2006 10:50:43 18.1 200,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 1,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 20,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 25,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 2,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 10,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 1,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 50,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 18,550
13/02/2006 10:50:43 18.1 1,500
13/02/2006 10:50:43 18.1 4,000
13/02/2006 10:50:43 18.1 10,027
=================================
700,000 سهم
=================================

13/02/2006 11:06:27 18 2,692
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 500
13/02/2006 11:06:27 18 5,000
13/02/2006 11:06:27 18 2,525
13/02/2006 11:06:27 18 3,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 900
13/02/2006 11:06:27 18 1,000
13/02/2006 11:06:27 18 20,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 3,236
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 1,300
13/02/2006 11:06:27 18 5,000
13/02/2006 11:06:27 18 12,000
13/02/2006 11:06:27 18 1,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 15,000
13/02/2006 11:06:27 18 2,000
13/02/2006 11:06:27 18 5,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 50,000
13/02/2006 11:06:27 18 5,000
13/02/2006 11:06:27 18 25,400
13/02/2006 11:06:27 18 5,000
13/02/2006 11:06:27 18 20,000
13/02/2006 11:06:27 18 2,000
13/02/2006 11:06:27 18 100,000
13/02/2006 11:06:27 18 7,000
13/02/2006 11:06:27 18 15,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 10,000
13/02/2006 11:06:27 18 11,000
13/02/2006 11:06:27 18 4,000
13/02/2006 11:06:27 18 1,400
13/02/2006 11:06:27 18 5,000
13/02/2006 11:06:27 18 59,047

==========================
1,669,307 سهم
==========================
13/02/2006 11:48:11 17.8 43,700
13/02/2006 11:48:11 17.8 100,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 18,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 450
13/02/2006 11:48:11 17.8 2,500
13/02/2006 11:48:11 17.8 100,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 2,065
13/02/2006 11:48:11 17.8 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 500
13/02/2006 11:48:11 17.75 400
13/02/2006 11:48:11 17.75 110
13/02/2006 11:48:11 17.75 713
13/02/2006 11:48:11 17.75 3,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 830
13/02/2006 11:48:11 17.75 2,500
13/02/2006 11:48:11 17.75 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 600
13/02/2006 11:48:11 17.75 5,500
13/02/2006 11:48:11 17.75 2,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 2,240
13/02/2006 11:48:11 17.75 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 2,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 100,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 250,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 3,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 5,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 6,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.75 1,100
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 2,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 5,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 5,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 3,500
13/02/2006 11:48:11 17.7 2,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 3,350
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 3,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 5,649
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,100
13/02/2006 11:48:11 17.7 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,500
13/02/2006 11:48:11 17.7 5,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 3,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 10,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 100,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 15,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 2,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 250,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 20,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 50,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.7 1,000
13/02/2006 11:48:11 17.8 20,000

10 thoughts on “أعمار و الرش اليومي يستمر

  1. أنا الذي أعرفه خلال 10 سنوات تعامل .
    إذا كان هناك سهم غير مرغوب فيه أو سهم لايستاهل تجد العرض مثلاً 1000 والمشتري 10 يكان أن تكون نسبة الشراء 10% من نسبة البيع .

    لكن هنا الموضوع مختلف كلما عرضت كميه جاء طرف وإشتراها . ترى لماذا ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!! هل سألت نفسك هذا السؤال . هل المحافظ والمستثمرين الكبار يالسه تكب بيزاتها .

    ودمتم سالمين

    :saham:

    اللاعب هو الحكم وهو الخصم وهو الجمهور

    الي يبيع وهو الي يشتري

    علشان تتبعه وتبيع أسهمك

    شي واضح

    تمسكوا بأسهمكم

    و أنسو السوق لمدة شهر

    يأتي يوم ويتعبوا هؤلاء النصابين

    الله وكيلهم

  2. أنا الذي أعرفه خلال 10 سنوات تعامل .
    إذا كان هناك سهم غير مرغوب فيه أو سهم لايستاهل تجد العرض مثلاً 1000 والمشتري 10 يكان أن تكون نسبة الشراء 10% من نسبة البيع .

    لكن هنا الموضوع مختلف كلما عرضت كميه جاء طرف وإشتراها . ترى لماذا ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!! هل سألت نفسك هذا السؤال . هل المحافظ والمستثمرين الكبار يالسه تكب بيزاتها .

    ودمتم سالمين

    :saham:

  3. السلام عليكم لكن سؤال اخي العزيز منو بالطرف الاخر الى قاعد يشتري

    الي يشترون أخي الفاضل نحن صغار المستثمرين ( حطب السوق ).

    والله بلغ اليأس حده , للأسف سوقنا بيد حفنة من النصابين المحتالين. نصبوا لنا فخ البارحة يوم وصلوا السهم ال 19 و اشترينا نحن صغار المستثمرين على امل ان يفتتح السوق ثاني يوم فوق ال 19 .

    شكرآ أخي المليار على الموضوع.

Comments are closed.