السلام عليكم

قبل شوي و انا راد من دبي مسكني الرادار الثابت إللي عند لفة الشهامه و انته رايح ابوظبي
طبعاَ سرعة الضبط كانت سابقاَ 160 كم و انا كنت ماشي 145 كم و مسكني

قلت افاااااااااااا متى غيروا سرعة الرادارات ؟!!! و نقصت سرعتي و مشيت 130-135 كم

شوي و يوم كنت واصل عند الرادار إللي مقابل فندق و مول شاطئ الراحه مسكني الرادار مره ثانيه و انا كنت ماشي 135 كم

شكلها الرادارات تمسك على 120 كم

إحذرواااااااااااااااااااااا

و كل من إستفاد من موضوعي الرجاء منه يدفعلي 50 درهم عشان يساعدني ادفع المخالفتين

ههههههههههههههههه

و قد اعذر من انذر يا حلويييين

38 thoughts on “<> إحذروا <> تم تغيير سرعة ضبط الرادارات على شاطئ الرااحه

  1. من يومين

    شفت رادار متحرك

    ع شارع الامارات

    الرادار مسك خلال اقل من دقيقة

    15 سيارة وانا كنت اشوف الفلاش يلبق بدون توقف

    محد كان يدري انه الرادار المتحرك يمسك ع سرعة 140
    السرعة المحددة 120 ولكن يمسك ع 140 تقريا

    قبل منحنى ام القيوين وانت ياي من راس الخيمة متجه باتجاه ام القيوين

  2. انا اسوت لي نفس سالفه احمد عبدالله بالضبط

    لطمني الرادار الاول وشوي بعد ويلطمني الثاني وكلهم على سرعة 140 وشوي

    و اتعوذت من ابليس تميت ماشي على سرعة 120

    121و123 وخذتني الهواجيس والافكار واتسائل مع عمري ليش هذا كله

    والله حرام ادفع في اليوم 1000 درهم اواكثر علشان رادار والقهر ان الشارع واسع

    ما اقول غير الله المستعان ما اعرف شو اقول

    يالله خيره بغيرها

    انت تشتغل وتتعب وتحصل ع راتب علشان تعف نفسك وتعصرف ع اهلك ولكن الرادار مايبغيك تعيش بسلام للاسف

    الله يعوضك بالجنة

  3. في بريطانيا عندهم شركات خاصة عندها تصريح من الشرطة والمحكمة شغلتها بس ادور الناس اللى عندهم مخالفات مب مدفوعة وتلف الشوارع واذا شافوا أي السيارة من السيارات المطلوبة على طول يقفلوها وينجبر صاحبها يدفع المخالفات كلهن فنفس الوقت أو يشلها الونش

    الحمد الله ما عدنا هالشركات ولا ما بتم ولا سيارة فالشارع

  4. المخالفات المحلية اختيار رقم المخالفة التاريخ الإمارة مادة المخالفة القيمة الكلية النقاط السوداء النوع التفاصيل
    10037855 12-05-2006 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    7010738 27-05-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060000813 29-05-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    10047769 29-05-2006 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار قيادة المركبة بتهور او بصورة تشكل خطرا على الجمهور 400 0
    600060001057 31-05-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060000197 05-06-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060012150 07-06-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    2006037883 07-06-2006 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    142149 13-06-2006 الفجيرة السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    10053497 17-06-2006 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار قيادة المركبة بتهور او بصورة تشكل خطرا على الجمهور 400 0
    10057241 26-06-2006 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار قيادة المركبة بتهور او بصورة تشكل خطرا على الجمهور 400 0
    600060006995 30-06-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060008822 09-07-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060009636 10-07-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060007679 12-07-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    2006044266 12-07-2006 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060017330 09-08-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060019818 15-08-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060032188 17-09-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060032060 19-09-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060039615 01-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060037257 01-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060047751 02-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060041320 02-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060036756 02-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060051950 02-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060041114 03-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060044921 03-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060056012 04-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6060001211 05-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060053473 11-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    600060042059 15-10-2006 ام القيوين تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء 500 0
    600060056128 31-10-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6060017297 08-11-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6060008726 14-11-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6060014110 18-11-2006 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    2007036783 11-03-2007 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070036616 11-03-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    2007037272 13-03-2007 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    189579 25-04-2007 أبوظبي وقوف المركبات امام فوهات الحريق والاماكن المخصصة للمعاقين او الاسعاف 500 0
    2007071480 11-05-2007 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070076768 13-06-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070085655 26-07-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070086268 31-07-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070034394 31-07-2007 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070108396 29-09-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    55429 30-09-2007 رأس الخيمة الوقوف في مكان ممنوع 150 0
    6070110986 15-10-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070132164 13-11-2007 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6070074213 06-12-2007 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6080004320 04-01-2008 عجمان السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6080009803 22-01-2008 ام القيوين السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6080007044 03-02-2008 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6080013433 28-02-2008 رأس الخيمة السرعةالزائدة بواسطة الرادار 200 0
    6080018003 25-03-2008 رأس الخيمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 60 كم / ساعة 900 0
    6080045080 20-05-2008 ام القيوين تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 10 كم / ساعة 400 0
    6080047762 05-06-2008 ام القيوين تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 10 كم / ساعة 400 0
    6080049704 08-06-2008 ام القيوين تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 10 كم / ساعة 400 0
    6080054855 22-10-2008 رأس الخيمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 50 كم / ساعة 800 0
    6080086868 29-10-2008 ام القيوين تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 50 كم / ساعة 800 0
    6090098910 18-12-2008 أبوظبي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 30 كم / ساعة 600 0
    6090106444 18-12-2008 أبوظبي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لايزيد عن 40 كم/ ساعة 700 0
    مجموع المخالفات المحلية : 16950 درهم






    ماشاء اللة عليك

    اقووول من متى مب مجدد الموتر؟؟؟؟؟

Comments are closed.