9 thoughts on “ارتفاع هائل الان في بورصات العالم والسوق الصيني بدون عرووووض

  1. والأسواق الاوربية كلها مرتفعة وبقوة

    Europe
    Index Change %Change Level Last Update *

    Belgium Bel 20 +211.22 +7.59% 2,995.13 9/19 12:07pm
    Europe DJ Stoxx +188.36 +7.33% 2,757.81 9/19 12:07pm
    Europe Euronext 100 +41.31 +5.98% 732.01 9/19 12:07pm
    Europe Euronext 150 +53.87 +4.06% 1,381.97 9/19 12:07pm
    France CAC +247.78 +6.26% 4,205.64 9/19 12:07pm
    France SBF 80 +279.68 +6.11% 4,856.88 9/19 12:07pm
    France SBF 120 +179.15 +6.24% 3,050.08 9/19 12:07pm
    Germany DAX +231.38 +3.95% 6,094.80 9/19 12:07pm
    Germany MDAX +333.16 +4.49% 7,752.96 9/19 12:07pm
    Germany TECDAX +31.10 +4.37% 743.14 9/19 12:07pm
    Netherlands AEX +20.82 +5.92% 372.48 9/19 12:07pm
    Norway BRIX +0.70 +0.02% 3,918.51 9/18 12:00am
    Norway OSE Industry +15.32 +0.91% 276.50 9/19 12:06pm
    Sweden OMX +52.07 +6.66% 833.60 9/19 12:07pm
    Sweden OMSX All Share -1.03 -0.41% 247.59 9/18 12:00am
    UK FTSE 100 +396.80 +8.13% 5,276.80 9/19 11:07am
    UK FTSE All Shares +190.54 +7.63% 2,687.07 9/19 11:07am
    UK FTSE Eurotop +141.51 +6.30% 2,387.89 9/19 11:07am
    UK FTSE Techmark +52.46 +3.66% 1,484.01 9/19 11:07am

Comments are closed.