كل هذه الصفقات لشخص واحد أو لشخوص معدودة.. والسهم كان في طور النزول… بدأ النزيف في الساعة 11:25:12 .. وأعقبه 11:23:36… والسيلان الأكبر بدأ 11:41:60….
أتصريف هذا أم تجميع يا فردان الفردان….
11:25:12
30/10/2005 11:25:12 7.87 2,500
30/10/2005 11:25:12 7.87 14,800
30/10/2005 11:25:12 7.86 5,000
30/10/2005 11:25:12 7.86 50,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 10,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 100,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 15,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 9,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 50,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 10,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 4,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 5,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 10,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 87,474
وأيضا.. 11:23:36
30/10/2005 11:23:36 7.88 9,726
30/10/2005 11:23:36 7.88 5,000
30/10/2005 11:23:36 7.87 2,500
30/10/2005 11:23:36 7.87 10,000
30/10/2005 11:23:36 7.87 22,774
وأيضا 11:41:50
30/10/2005 11:41:50 7.87 10,700
30/10/2005 11:41:50 7.87 2,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 37,930
30/10/2005 11:41:50 7.85 100,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 15,500
30/10/2005 11:41:50 7.85 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 2,500
30/10/2005 11:41:50 7.85 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 20,000
30/10/2005 11:41:50 7.83 8,000
30/10/2005 11:41:50 7.83 7,100
30/10/2005 11:41:50 7.83 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.83 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.82 100,000
30/10/2005 11:41:50 7.82 2,500
30/10/2005 11:41:50 7.82 8,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 12,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 200,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 20,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 9,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 3,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 5,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 3,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 25,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 5,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 100,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 21,700
30/10/2005 11:41:50 7.80 5,000
واضح من الكميات :dgg545855
نشوفه اخر 10 دقايق بيتحسن ان شاء الله…
الجواب عند فردان الفردان وتوقيت الاعلان والسهم في طور الصعود….
12:04:20
30/10/2005 12:04:20 7.78 2,940
30/10/2005 12:04:20 7.77 6,000
30/10/2005 12:04:20 7.77 10,000
30/10/2005 12:04:20 7.77 1,300
30/10/2005 12:04:20 7.77 7,500
30/10/2005 12:04:20 7.76 13,700
30/10/2005 12:04:20 7.76 20,000
30/10/2005 12:04:20 7.76 38,560
12:06:29
/10/2005 12:06:17 7.76 10,000
30/10/2005 12:06:29 7.76 11,440
30/10/2005 12:06:29 7.76 50,000
30/10/2005 12:06:29 7.76 2,700
30/10/2005 12:06:29 7.75 44,700
30/10/2005 12:06:29 7.75 10,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 10,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 10,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 3,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 5,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 15,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 10,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 20,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 2,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 5,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 1,160
12:07:13
30/10/2005 12:06:29 7.75 5,000
30/10/2005 12:06:29 7.75 1,160
30/10/2005 12:06:58 7.75 5,000
30/10/2005 12:07:13 7.75 3,840
30/10/2005 12:07:13 7.75 8,250
30/10/2005 12:07:13 7.75 10,000
30/10/2005 12:07:13 7.75 5,000
30/10/2005 12:07:13 7.75 25,000
30/10/2005 12:07:13 7.75 3,000
30/10/2005 12:07:13 7.75 10,000
30/10/2005 12:07:13 7.75 4,000
30/10/2005 12:07:13 7.73 91
30/10/2005 12:08:01 7.73 658
30/10/2005 12:08:08 7.73 8,432
30/10/2005 12:08:08 7.73 10,000
30/10/2005 12:08:08 7.73 4,000
30/10/2005 12:08:08 7.73 10,000
30/10/2005 12:08:08 7.73 5,000
30/10/2005 12:08:08 7.72 2,568
السلام عليكم بو مانع
الإتحاد العقارية أعلنت أرباحها في حدود 95 مليون
يعني شي طبيعي يهوي وخاصة بأن السهم هذا سهم مضاربة
والدور جاي على تبريد وقت إعلان الأرباح
عبرة من أسهم سابقة
للأسف يا بومانع…
الظاهر أنه تصريف والله…