كل هذه الصفقات لشخص واحد أو لشخوص معدودة.. والسهم كان في طور النزول… بدأ النزيف في الساعة 11:25:12 .. وأعقبه 11:23:36… والسيلان الأكبر بدأ 11:41:60….
أتصريف هذا أم تجميع يا فردان الفردان….
11:25:12
30/10/2005 11:25:12 7.87 2,500
30/10/2005 11:25:12 7.87 14,800
30/10/2005 11:25:12 7.86 5,000
30/10/2005 11:25:12 7.86 50,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 10,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 100,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 15,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 9,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 50,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 10,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 4,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 5,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 10,000
30/10/2005 11:25:12 7.85 87,474
وأيضا.. 11:23:36
30/10/2005 11:23:36 7.88 9,726
30/10/2005 11:23:36 7.88 5,000
30/10/2005 11:23:36 7.87 2,500
30/10/2005 11:23:36 7.87 10,000
30/10/2005 11:23:36 7.87 22,774
وأيضا 11:41:50
30/10/2005 11:41:50 7.87 10,700
30/10/2005 11:41:50 7.87 2,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 37,930
30/10/2005 11:41:50 7.85 100,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 15,500
30/10/2005 11:41:50 7.85 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 2,500
30/10/2005 11:41:50 7.85 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.85 20,000
30/10/2005 11:41:50 7.83 8,000
30/10/2005 11:41:50 7.83 7,100
30/10/2005 11:41:50 7.83 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.83 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.82 100,000
30/10/2005 11:41:50 7.82 2,500
30/10/2005 11:41:50 7.82 8,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 12,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 200,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.81 10,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 20,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 9,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 3,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 5,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 50,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 3,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 25,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 5,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 100,000
30/10/2005 11:41:50 7.80 21,700
30/10/2005 11:41:50 7.80 5,000
الحمد لله يا ابو سلطان ارتفع الاتحاد الحين مغلق على 7.8 يا رب يشتل ويعانق ال 8
بالنسبه للفتره الي مضت كان عليه تصريف واضح وقوي على السهم
لا اشخاص و لا غيره
اتوقع بنك الامارات الدولي