يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..
لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك
تصفّح المقالات
283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
الله يعطيك العافية اخوى يوسف جهد تشكر عليه
بالنسبة لسهم سوق دبى اكيد اللى رفع نسبة الشراء اخوك ابو حاتم ههههه
ترى امس طبيت فيه بكامل السيولة
نسبة التغيير من يوم الأربعاء 17-09-2008 الى اليوم الخميس 18-09-2008
بيــــــــــع
العربيه للطيران (0.01)
أمـــــــــــــــلاك (0.01)
دبي للاستثمار (0.03)
دبي الاسلامي(0.44) (سوبر بيع)
اعمـــــــــــــــار (0.09)
ايـــــــــــــــــاك (0.02)
تبريــــــــــــــــد (0.20) (بيع قوي)
تكافل الامارات (0.01)
تمويـــــــــــــــل (0.07)
الاتحاد العقاريه (0.14)
شـــــــــراء
مصرف عجمان (0.04)
أرابتــــــــــــــك (0.31) (شراء قوي)
أرامـــــــــــكس (0.07)
سهم السوق (0.05)
ان آر اي (0.56) (سوبر شراء) NRE
شعاع كابيتال (0.02)
لا تغـــــــــيير
باقي الأسهم
الشـــــــــركه – (الأحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء) – (الخميس) = (المحصله الاسبوعيه)
العربيه للطيــران – (22.04) – (21.92) – (22.01) – (22.03) – (22.02) = (0.02% بيع)
مصرف عجمـــان – (1.99) – (2.07) – (2.02) – (1.86) – (1.90) = (0.09% بيع)
أمــــــــــــــــــان – (1.04) – (0.89ِ) – (0.83) – (0.84) – (0.96) = (0.08% بيع)
أمــــــــــــــــلاك – (6.10) – (6.18) – (6.14) – (6.15) – (6.14) = (0.04% شراء)
أرابتــــــــــــــــك – (33.21) – (32.41) – (32.48) – (33.39) – (33.70) = (0.49% شراء)
أرامـــــــــــــكس – (21.68) – (21.61) – (21.52) – (21.57) – (21.64) = (0.04% بيع)
المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.28) – (0.28) – (0.29) – (0.29) = (0.00% لا تغيير)
سهم الســـوق – (3.78) – (3.67) – (3.61) – (3.52) – (3.57) = (0.21% بيع)
دبي للاستثمار – (4.50) – (4.50) – (4.48) – (4.39) – (4.36) = (0.14% بيع)
دبي الاسلامي – (4.41) – (4.32) – (4.29) – (4.12) – (3.68) = (0.73% بيع)
اعمــــــــــــــــار – (9.41) – (9.36) – (9.27) – (8.86) – (8.77) = (0.64% بيع)
الملاحــــــــــــه – (2.27) – (2.35) – (2.38) – (2.38) – (2.38) = (0.11% شراء)
ايـــــــــــــــــــاك – (8.30) – (8.25) – (8.27) – (8.20) – (8.18) = (0.12% بيع)
شعـــــــــــــــاع – (28.29) – (29.33) – (29.40) – (29.41) – (29.43) = (1.14% شراء)
تبريـــــــــــــــــد – (15.02) – (14.91) – (14.98) – (14.71) – (14.51) = (0.51% بيع)
دار للتكافــــــــل – (0.12) – (0.12) – (0.12) – (0.13) – (0.13) = (0.01% شراء)
تكافل الامـــارات – (15.61) – (15.39) – (15.29) – (15.36) – (15.35) = (0.26% بيع)
تمويــــــــــــــــل – (10.84) – (10.88) – (10.91) – (10.44) – (10.37) = (0.47% بيع)
الاتحاد العقاريـه – (7.85) – (7.79) – (7.61) – (7.51) – (7.37) = (0.48% بيع)
السلام عليك الاخ يوسف
شو سالفة دبى الاسلامى اليوم
اكيد الاجانب سوبر بيع
الله يردك لهلك سالم غانم باذن الله
وبالعافيه عليك ولو ما عزمتني
يعني .. وصلت