يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..

لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك

283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي

  1. نسبة التغيير من يوم الأربعاء 24-09-2008 الى اليوم الخميس 25-09-2008

    بيــــــــــع
    مصرف عجمان (0.04)
    أرابتــــــــــــــك (0.02)
    دبي للاستثمار (0.03)
    دبي الاسلامي (0.02)
    اعمـــــــــــــــار (0.18)
    الملاحــــــــــــه (0.03)
    تمويـــــــــــــــل (0.22)

    شـــــــــراء
    العربيه للطيران (0.14)
    مصرف السلام (0.01)
    أرامكــــــــــــس (0.06)
    سهم الســوق (0.04)
    ايــــــــــــــــــاك (0.06)
    شعـــــــــــــاع (0.39) (الطيور على أشكالها تقع )
    تبريـــــــــــــــــد (0.01)
    دار للتكــــــــافل(0.01)
    الاتحاد العقاريـه (0.15) (اخيرا اقتنعوا بالسعر)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الأحد الأخضر) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الأربعاء) – (الخميس) = (المحصله)

    العربيه للطيــران – (22.26) – (22.09) – (22.15) – (22.17) – (22.31) = (0.05% شراء)
    مصرف عجمـــان – (1.85) – (2.02) – (2.07) – (2.15) – (2.11) = (0.26% شراء)
    أمــــــــــــــــــان – (1.04) – (1.17) – (1.21) – (1.22) – (1.22) = (0.18% شراء)
    أمــــــــــــــــلاك – (6.17) – (6.15) – (6.07) – (6.11) – (6.11) = (0.06% بيع)
    أرابتــــــــــــــــك – (33.82) – (33.62) – (33.63) – (33.83) – (33.81) = (0.01% بيع)
    أرامـــــــــــــكس – (21.64) – (21.66) – (21.69) – (21.77) = (21.83) = (0.19% شراء)
    المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) = (0.00% لا تغيير)
    سهم الســـوق – (3.59) – (3.54) – (3.53) – (3.50) – (3.54) = (0.05% بيع)
    دبي للاستثمار – (4.35) – (4.33) – (4.32) – (4.29) – (4.26) = (0.09% بيع)
    دبي الاسلامي – (3.66) – (3.69) – (3.67) – (3.55) – (3.53) = (0.13% بيع)
    اعمــــــــــــــــار – (9.30) – (9.12) – (9.25) – (9.21) – (9.03) = (0.27% بيع)
    الملاحــــــــــــه – (2.40) – (2.41) – (2.45) – (2.45) – (2.42) = (0.02% شراء)
    ايـــــــــــــــــــاك – (8.22) – (8.10) – (8.04) – (8.13) – (8.19) = (0.03% بيع)
    شعـــــــــــــــاع – (29.45) – (29.49) – (29.50) – (29.53) – (29.92) = (0.47% شراء)
    تبريـــــــــــــــــد – (14.55) – (14.36) – (14.25) – (14.17) – (14.18) = (0.37% بيع)
    دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.11) – (0.12) – (0.12) – (0.13) = (0.00% لا تغيير)
    تكافل الامـــارات – (15.36) – (15.38) – (19.75) – (19.12) – (19.12) = (3.76% شراء)
    تمويــــــــــــــــل – (10.10) – (10.03) – (9.78) – (9.52) – (9.30) = (0.80% بيع)
    الاتحاد العقاريـه – (6.82) – (6.32) – (6.12) – (6.06) – (6.21) = (0.61% بيع)

  2. نسبة التغيير من يوم الثلاثاء 23-09-2008 الى اليوم الأربعاء 24-09-2008

    بيــــــــــع
    سهم الســوق (0.03)
    دبي للاستثمار (0.03)
    دبي الاسلامي (0.12)
    اعمـــــــــــــــار (0.04)
    تبريـــــــــــــــــد (0.08)
    تكافل الامارات (0.63)
    تمويـــــــــــــــل (0.26)
    الاتحاد العقاريه (0.06)

    شـــــــــراء
    العربيه للطيران (0.02)
    مصرف عجمان (0.08)
    أمـــــــــــــــــان (0.01)
    أمـــــــــــــــلاك (0.04)
    أرابتــــــــــــــك (0.20)
    أرامكــــــــــــس (0.08)
    ايــــــــــــــــــاك (0.09)
    شعـــــــــــــاع (0.03)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الخميس 18-09-2008) – (الأحد الأخضر) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الأربعاء)

    العربيه للطيــران – (22.02) – (22.26) – (22.09) – (22.15) – (22.17)
    مصرف عجمـــان – (1.90) – (1.85) – (2.02) – (2.07) – (2.15)
    أمــــــــــــــــــان – (0.96) – (1.04) – (1.17) – (1.21) – (1.22)
    أمــــــــــــــــلاك – (6.14) – (6.17) – (6.15) – (6.07) – (6.11)
    أرابتــــــــــــــــك – (33.70) – (33.82) – (33.62) – (33.63) – (33.83)
    أرامـــــــــــــكس – (21.64) – (21.64) – (21.66) – (21.69) – (21.77)
    المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29)
    سهم الســـوق – (3.57) – (3.59) – (3.54) – (3.53) – (3.50)
    دبي للاستثمار – (4.36) – (4.35) – (4.33) – (4.32) – (4.29)
    دبي الاسلامي – (3.68) – (3.66) – (3.69) – (3.67) – (3.55)
    اعمــــــــــــــــار – (8.77) – (9.30) – (9.12) – (9.25) – (9.21)
    الملاحــــــــــــه – (2.38) – (2.40) – (2.41) – (2.45) – (2.45)
    ايـــــــــــــــــــاك – (8.18) – (8.22) – (8.10) – (8.04) – (8.13)
    شعـــــــــــــــاع – (29.43) – (29.45) – (29.49) – (29.50) – (29.53)
    تبريـــــــــــــــــد – (14.51) – (14.55) – (14.36) – (14.25) – (14.17)
    دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.13) – (0.11) – (0.12) – (0.12)
    تكافل الامـــارات – (15.35) – (15.36) – (15.38) – (19.75) – (19.12)
    تمويــــــــــــــــل – (10.37) – (10.10) – (10.03) – (9.78) – (9.52)
    الاتحاد العقاريـه – (7.37) – (6.82) – (6.32) – (6.12) – (6.06)

Comments are closed.