يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..
لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك
تصفّح المقالات
283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
اخيرا عرفت من هم صناع السوق ……..
الاجـــــــــــــــــانب الاوبــــــــــــــــــــاش
لوووووول …….. لا بس في فرق رياض كمال مؤسس يعني شاري
السهم بسعر التكلفه بس الظاهري الله يعينه ويعينا معاه شاري
بسعر السوق ……….. بس غريبه ليش ما اشترى من تحت
وسوى افرج حلو !!!!!!!! ممممممممم شح السيوله
نسبة الظاهري لم تتغير بعد .. شكله متعلق .. لول
مثل رياض كمال .. 
و لا زلنا مستمرين معكم .. لا يأس مع الحياة و لا حياة مع اليأس
نسبة التغيير من يوم الثلاثاء 07-10-2008 الى اليوم الأربعاء 08-10-2008
بيــــــــــع
مصرف عجمان (0.08)
أرابتـــــــــــــــك (0.15)
دبي للاستثمار (0.16)
دبي الاسلامي(0.01)
الملاحــــــــــــه (0.22) (سوبر بيع)
ايــــــــــــــــــاك (0.37) (سوبر بيع)
تبريـــــــــــــــــد (0.39) (سوبر بيع)
تكافل الامـارات (0.03)
تمويـــــــــــــــل (0.12)
الاتحاد العقاريـه (0.02)
شـــــــــراء
العربيه للطيران (0.05)
أمـــــــــــــــــان (0.02)
أمــــــــــــــلاك (0.04)
أرامــــــــــــكس (0.18)
سهم الســوق (0.05)
اعمـــــــــــــــار (0.32) (سوبر شراء)
شعـــــــــــــــاع (0.27)
دار للتكافـــــــل (0.01)
لا تغـــــــــيير
باقي الأسهم
الشـــــــــركه – (الخميس 25-09-2008) – (الأحد) – (الاثنين) – (الأحد الأسود 05-10-2008) – (الاثنين الأسود) – (الثلاثاء الأسود) – (الأربعاء الأسود)
العربيه للطيــران – (22.31) – (22.30) – (22.37) – (22.34) – (22.37) – (22.39) – (22.44)
مصرف عجمـــان – (2.11) – (2.08) – (2.15) – (2.19) – (2.15) – (2.14) – (2.06)
أمــــــــــــــــــان – (1.22) – (1.23) – (1.24) – (1.24) – (1.24) – (1.29) – (1.31)
أمــــــــــــــــلاك – (6.11) – (6.13) – (6.10) – (6.13) – (6.01) – (6.02) – (6.06)
أرابتــــــــــــــــك – (33.81) – (33.84) – (33.84) – (32.90) – (32.78) – (32.30) – (32.15)
أرامـــــــــــــكس – (21.77) – (21.83) – (21.97) – (22.10) – (21.93) – (21.93) – (22.11)
المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29)
سهم الســـوق – (3.54) – (3.54) – (3.52) – (3.46) – (3.37) – (3.36) – (3.41)
دبي للاستثمار – (4.26) – (4.17) – (4.14) – (4.07) – (4.05) – (3.99) – (3.83)
دبي الاسلامي – (3.53) – (3.53) – (3.46) – (3.42) – (3.40) – (3.35) – (3.34)
اعمــــــــــــــــار – (9.03) – (8.97) – (8.78) – (8.18) – (8.04) – (8.00) – (8.32)
الملاحــــــــــــه – (2.42) – (2.43) – (2.44) – (2.46) – (2.45) – (2.42) – (2.20)
ايـــــــــــــــــــاك – (8.19) – (8.20) – (8.12) – (8.05) – (8.01) – (7.97) – (7.60)
شعـــــــــــــــاع – (29.92) – (29.81) – (29.77) – (29.78) – (29.75) – (29.74) – (30.01)
تبريـــــــــــــــــد – (14.18) – (14.27) – (14.47) – (14.25) – (13.78) – (13.69) – (13.30)
دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.13) – (0.17) – (0.16) – (0.13) – (0.11) – (0.12)
تكافل الامـــارات – (19.12) – (19.59) – (17.46) – (16.67) – (15.78) – (15.61) – (15.58)
تمويــــــــــــــــل – (9.30) – (9.44) – (9.41) – (9.45) – (9.44) – (9.49) – (9.37)
الاتحاد العقاريـه – (6.21) – (6.32) – (6.26) – (6.29) – (6.22) – (6.09) – (6.07)
هذه النسب قد تكون مطلله لأن هناك محافظ أجنبيه بأموال محليه والعكس بالاضافه لموضوع أقتراض الأسهم وبيعها يصعب معه تحديد جنسيه المتعامل