يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..
لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك
تصفّح المقالات
283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
أخى الكريم يوسف
جزاك الله عنا كل خير مجهود رائع و عرض مميز .
الشكر كل الشكر لك .
الجمبري ……… الاجانب لاعيبه محترفين مب هواه مثل ربعنا
بأستثناء حبيب الشعب عكرمه طبعا ……………


خليها على الله يا اخ يوسف
ما زالوا يبيعون و لكن على اسعار الاكتتاب هذه لا اتوقع انه ما زال عندهم الكثير
ما يضحكني انهم اشتروا 4% من تكافل و باعوها الان
ليش يدوروا السيولة ما دام سيخرجوها بالاخير
اتوقع يسحبوا السيولة و لكن ان ممكن يحصلوا فوقها بوسة .. يسووا هالشىء و يحاولوا يكسبوا
لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس
نسبة التغيير من يوم الأربعاء 08-10-2008 الى اليوم الخميس-10-2008
بيــــــــــع
العربيه للطيران (0.27)
أمـــــــــــــــــان (0.01)
أمــــــــــــــلاك (0.12)
المتكامله (دو) (0.01)
سهم الســوق (0.15)
دبي للاستثمار (0.19)
دبي الاسلامي(0.07)
اعمـــــــــــــــار (0.17)
الملاحــــــــــــه (0.02)
ايــــــــــــــــــاك (0.24)
شعـــــــــــــــاع (0.02)
تبريـــــــــــــــــد (0.63)
تكافل الامـارات (0.04)
الاتحاد العقاريـه (0.20)
شـــــــــراء
مصرف عجمان (0.01)
أرابتـــــــــــــــك (0.15)
أرامــــــــــــكس (0.02)
تمويـــــــــــــــل (0.22)
لا تغـــــــــيير
باقي الأسهم
الشـــــــــركه – (الأحد) – (الاثنين) – (الأحد الأسود 05-10-2008) – (الاثنين الأسود) – (الثلاثاء الأسود) – (الأربعاء الأسود) – (الخميس) = المحصله
العربيه للطيــران – (22.30) – (22.37) – (22.34) – (22.37) – (22.39) – (22.44) – (22.17) = 0.13% بيع
مصرف عجمـــان – (2.08) – (2.15) – (2.19) – (2.15) – (2.14) – (2.06) – (2.07) = 0.01% بيع
أمــــــــــــــــــان – (1.23) – (1.24) – (1.24) – (1.24) – (1.29) – (1.31) – (1.30) = 0.07% شراء
أمــــــــــــــــلاك – (6.13) – (6.10) – (6.13) – (6.01) – (6.02) – (6.06) – (5.94) = 0.19% بيع
أرابتــــــــــــــــك – (33.84) – (33.84) – (32.90) – (32.78) – (32.30) – (32.15) – (23.30) = 1.54% بيع
أرامـــــــــــــكس – (21.83) – (21.97) – (22.10) – (21.93) – (21.93) – (22.11) – (22.13) = 0.30% شراء
المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.29) – (0.28) = 0.01% بيع
سهم الســـوق – (3.54) – (3.52) – (3.46) – (3.37) – (3.36) – (3.41) – (3.26) = 0.28% بيع
دبي للاستثمار – (4.17) – (4.14) – (4.07) – (4.05) – (3.99) – (3.83) – (3.64) = 0.53% بيع
دبي الاسلامي – (3.53) – (3.46) – (3.42) – (3.40) – (3.35) – (3.34) – (3.27) = 0.26% بيع
اعمــــــــــــــــار – (8.97) – (8.78) – (8.18) – (8.04) – (8.00) – (8.32) – (8.15) = 0.82% بيع
الملاحــــــــــــه – (2.43) – (2.44) – (2.46) – (2.45) – (2.42) – (2.20) – (2.18) = 0.25% بيع
ايـــــــــــــــــــاك – (8.20) – (8.12) – (8.05) – (8.01) – (7.97) – (7.60) – (7.36) = 0.84% بيع
شعـــــــــــــــاع – (29.81) – (29.77) – (29.78) – (29.75) – (29.74) – (30.01) – (22.99) = 0.18% شراء
تبريـــــــــــــــــد – (14.27) – (14.47) – (14.25) – (13.78) – (13.69) – (13.30) – (12.67) = 1.60% بيع
دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.17) – (0.16) – (0.13) – (0.11) – (0.12) – (0.12) = 0.01% بيع
تكافل الامـــارات – (19.59) – (17.46) – (16.67) – (15.78) – (15.61) – (15.58) – (15.54) = 4.05% بيع
تمويــــــــــــــــل – (9.44) – (9.41) – (9.45) – (9.44) – (9.49) – (9.37) – (9.59) = 0.15% شراء
الاتحاد العقاريـه – (6.32) – (6.26) – (6.29) – (6.22) – (6.09) – (6.07) – (5.87) = 0.45% بيع
هل تصدقون التصريحات من البنك المركزي حينما قال أن 0.90% من أموال الأجانب للمضاربه خرجت من السوق !!
للأسف الشديد بالرغم من كل هالسيوله عندنا في الامارات الا أن حفنه من الأجانب لاعبة في السوق لعب .. و لا يوجد صانع سوق محلي ..