يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..

لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك

283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي

  1. نتمنى يستمر الشراء الحاصل مع تدني نسبة الأجانب لأن هذا معناتو ان المحافظ المحليه والهوامير جالسين يجمعون ويقابلون بيع الأجانب بالشراء وبالتالي ان لم يحصل ارتفاع على الأقل سيحصل ثبات للأسعار الحاليه

  2. نسبة التغيير من يوم الثلاثاء 16-09-2008 الى اليوم الأربعاء 17-09-2008

    بيــــــــــع
    مصرف عجمان (0.16)
    سهم السوق (0.09)
    دبي للاستثمار (0.09)
    دبي الاسلامي(0.17)
    اعمـــــــــــــــار (0.41) (سوبر بيع و لكن السهم ارتفع )
    ايـــــــــــــــــاك (0.07)
    تبريــــــــــــــــد (0.27) (بيع قوي)
    تمويـــــــــــــــل (0.47) (سوبر بيع)
    الاتحاد العقاريه (0.10)

    شـــــــــراء
    العربيه للطيران (0.02)
    مصرف السلام (0.13)
    أمــــــــــــــــان (0.01)
    أمــــــــــــــلاك (0.01)
    أرابتــــــــــــــك (0.91) (سوبر شراء)
    أرامـــــــــــكس (0.05)
    المتكامله – دو (0.01)
    شعاع كابيتال (0.01)
    دار للتكافـــــل (0.01)
    تكافل الامارات (0.07)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الخميس 11-09-2008) – (الأحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء)

    العربيه للطيــران – (22.10) – (22.04) – (21.92) – (22.01) – (22.03)
    مصرف عجمـــان – (1.94) – (1.99) – (2.07) – (2.02) – (1.86)
    أمــــــــــــــــــان – (0.97) – (1.04) – (0.89ِ) – (0.83) – (0.84)
    أمــــــــــــــــلاك – (6.06) – (6.10) – (6.18) – (6.14) – (6.15)
    أرابتــــــــــــــــك – (33.57) – (33.21) – (32.41) – (32.48) – (33.39)
    أرامـــــــــــــكس – (21.70) – (21.68) – (21.61) – (21.52) – (21.57)
    المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.28) – (0.28) – (0.29)
    سهم الســـوق – (3.79) – (3.78) – (3.67) – (3.61) – (3.52)
    دبي للاستثمار – (4.52) – (4.50) – (4.50) – (4.48) – (4.39)
    دبي الاسلامي – (4.64) – (4.41) – (4.32) – (4.29) – (4.12)
    اعمــــــــــــــــار – (9.63) – (9.41) – (9.36) – (9.27) – (8.86)
    الملاحــــــــــــه – (2.25) – (2.27) – (2.35) – (2.38) – (2.38)
    ايـــــــــــــــــــاك – (8.46) – (8.30) – (8.25) – (8.27) – (8.20)
    شعـــــــــــــــاع – (27.42) – (28.29) – (29.33) – (29.40) – (29.41)
    تبريـــــــــــــــــد – (15.24) – (15.02) – (14.91) – (14.98) – (14.71)
    دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.12) – (0.12) – (0.12) – (0.13)
    تكافل الامـــارات – (16.85) – (15.61) – (15.39) – (15.29) – (15.36)
    تمويــــــــــــــــل – (10.83) – (10.84) – (10.88) – (10.91) – (10.44)
    الاتحاد العقاريـه – (8.15) – (7.85) – (7.79) – (7.61) – (7.51)

Comments are closed.