السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
(^_____________^)

322 thoughts on “تداولات الاسهم الاماراتية ليوم الثلاثاء 30-3-2010م على بركة الله

  1. /03/2010 11:52:30 2.70 134,715
    30/03/2010 11:52:30 2.70 129,200
    30/03/2010 11:52:30 2.70 20,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 20,900
    30/03/2010 11:52:30 2.70 9,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 20,518
    30/03/2010 11:52:30 2.70 30,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 20,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 12,222
    30/03/2010 11:52:30 2.70 16,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 25,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 100,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 36,586
    30/03/2010 11:52:30 2.70 7,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 15,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 25,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 30,000
    30/03/2010 11:52:30 2.70 14,300
    30/03/2010 11:52:30 2.70 34,559
    30/03/2010 11:52:32 2.70 75,441
    30/03/2010 11:52:32 2.70 8,300
    30/03/2010 11:52:32 2.70 2,500
    30/03/2010 11:52:32 2.70 100,000
    30/03/2010 11:52:32 2.70 80,000
    30/03/2010 11:52:32 2.70 3,817
    30/03/2010 11:52:32 2.70 50,000
    30/03/2010 11:52:32 2.70 20,000
    30/03/2010 11:52:32 2.70 120,000
    30/03/2010 11:52:32 2.70 10,000
    30/03/2010 11:52:32 2.70 7,600
    30/03/2010 11:52:32 2.70 22,342
    30/03/2010 11:52:35 2.70 20,000
    30/03/2010 11:52:35 2.70 7,658
    30/03/2010 11:52:35 2.70 20,000
    30/03/2010 11:52:35 2.70 10,000
    30/03/2010 11:52:35 2.70 5,300
    30/03/2010 11:52:35 2.70 31,000
    30/03/2010 11:52:35 2.70 26,042
    30/03/2010 11:52:35 2.70 300,000
    30/03/2010 11:52:36 2.70 61,000
    30/03/2010 11:52:37 2.70 100,000
    30/03/2010 11:52:38 2.70 100,000
    30/03/2010 11:52:39 2.70 250,000
    30/03/2010 11:52:41 2.70 50,000
    30/03/2010 11:52:42 2.70 50,000
    30/03/2010 11:52:43 2.70 282,958
    30/03/2010 11:52:43 2.70 17,042
    30/03/2010 11:52:44 2.70 12,958
    30/03/2010 11:52:44 2.70 19,000
    30/03/2010 11:52:44 2.70 50,000
    30/03/2010 11:52:44 2.70 10,000
    30/03/2010 11:52:44 2.70 30,000
    30/03/2010 11:52:44 2.70 10,000
    30/03/2010 11:52:44 2.70 48,756
    30/03/2010 11:52:46 2.70 1,244
    30/03/2010 11:52:46 2.70 290,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 40,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 30,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 50,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 48,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 37,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 4,500
    30/03/2010 11:52:46 2.70 75,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 10,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 90,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 50,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 175,000
    30/03/2010 11:52:46 2.70 5,700
    30/03/2010 11:52:46 2.70 93,556

    شراء كل المعروض على 2.7


Comments are closed.