السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
نكدر انكول مبروك هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبا
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
Dear ALL
تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
.91 300,000 Buy, Company DSI 12:09:23 14/09/2009
.91 18,180 Buy, Company DSI 12:31:58 14/09/2009
.91 25,000 Buy, Company DSI 12:32:58 14/09/2009
.91 20,000 Buy, Company DSI 12:34:21 14/09/2009
.91 18,000 Buy, Company DSI 12:34:22 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:35:26 14/09/2009
.91 18,820 Buy, Company DSI 12:39:53 14/09/2009
.91 4,514 Buy, Company DSI 12:45:24 14/09/2009
.91 43,000 Buy, Company DSI 12:45:30 14/09/2009
.91 200,000 Buy, Company DSI 12:45:37 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:46:37 14/09/2009
.91 20,000 Buy, Company DSI 12:46:51 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:47:11 14/09/2009
.91 32,486 Buy, Company DSI 12:47:16 14/09/2009
.91 17,514 Buy, Company DSI 12:47:30 14/09/2009
.91 30,000 Buy, Company DSI 12:47:38 14/09/2009
.91 6,502 Buy, Company DSI 12:47:45 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:49:46 14/09/2009
.91 25,000 Buy, Company DSI 12:50:03 14/09/2009
.91 320,984 Buy, Company DSI 12:52:17 14/09/2009
.91 194,616 Buy, Company DSI 12:53:45 14/09/2009
.91 305,384 Buy, Company DSI 12:56:40 14/09/2009
Last refreshed On: 14/09/2009 12:57:27
تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
.91 300,000 Buy, Company DSI 12:09:23 14/09/2009
.91 18,180 Buy, Company DSI 12:31:58 14/09/2009
.91 25,000 Buy, Company DSI 12:32:58 14/09/2009
.91 20,000 Buy, Company DSI 12:34:21 14/09/2009
.91 18,000 Buy, Company DSI 12:34:22 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:35:26 14/09/2009
.91 18,820 Buy, Company DSI 12:39:53 14/09/2009
.91 4,514 Buy, Company DSI 12:45:24 14/09/2009
.91 43,000 Buy, Company DSI 12:45:30 14/09/2009
.91 200,000 Buy, Company DSI 12:45:37 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:46:37 14/09/2009
.91 20,000 Buy, Company DSI 12:46:51 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:47:11 14/09/2009
.91 32,486 Buy, Company DSI 12:47:16 14/09/2009
.91 17,514 Buy, Company DSI 12:47:30 14/09/2009
.91 30,000 Buy, Company DSI 12:47:38 14/09/2009
.91 6,502 Buy, Company DSI 12:47:45 14/09/2009
.91 100,000 Buy, Company DSI 12:49:46 14/09/2009
.91 25,000 Buy, Company DSI 12:50:03 14/09/2009
.91 320,984 Buy, Company DSI 12:52:17 14/09/2009
.91 194,616 Buy, Company DSI 12:53:45 14/09/2009
Last refreshed On: 14/09/2009 12:54:43
لاحول تعبنا رش