السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
11.30 بنشوف وضع السوق
تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
3.10 20,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 30,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 20,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 40,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 390,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 162,036 Sell, Individual ARTC 10:42:22 13/09/2009
3.10 37,964 Sell, Individual ARTC 10:44:03 13/09/2009
3.10 100,000 Sell, Individual ARTC 10:44:41 13/09/2009
3.09 100,000 Sell, Individual ARTC 10:49:17 13/09/2009
3.08 48,700 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 25,000 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 12,800 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 13,500 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 6,698 Sell, Individual ARTC 10:57:12 13/09/2009
3.08 47,000 Sell, Individual ARTC 10:57:12 13/09/2009
3.08 46,302 Sell, Individual ARTC 10:57:25 13/09/2009
3.08 53,698 Sell, Individual ARTC 10:58:08 13/09/2009
3.08 20,000 Sell, Individual ARTC 10:58:08 13/09/2009
3.08 26,302 Sell, Individual ARTC 10:58:17 13/09/2009
3.08 200,000 Sell, Individual ARTC 10:58:58 13/09/2009
3.09 67,275 Sell, Individual ARTC 11:02:19 13/09/2009
3.09 100,000 Sell, Individual ARTC 11:02:25 13/09/2009
3.09 32,725 Sell, Individual ARTC 11:02:47 13/09/2009
3.08 8,498 Sell, Individual ARTC 11:08:51 13/09/2009
3.08 17,850 Sell, Individual ARTC 11:08:51 13/09/2009
3.08 73,652 Sell, Individual ARTC 11:08:51 13/09/2009
Last refreshed On: 13/09/2009 11:13:09
وما زال البيع شغال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3.60 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اخوي النجم هل ادخل في اعمار