السلام عليكم ياالربع ترقبو صعود سهم بنك دبي الاسلامي خلال الايام القليلة القادمة …..حيث ان زيادة راس مال الشركة بانت بين قوسين او ادنى وذلك ما اكدة لي احد مديري البنك اليوم صباحا وقبل افتتاح السوق واكد لي ان السهم مقبل على ارتعاعات نسبتة توازي حجم المصرف وسمعتة ممثلة باعضاءمجلس ادارتة .
علما ان السهم من بداية التجزئة وحتى اليوم قفز 3.5% من قيمتة بعد التجزئة وحجم الاسهم المتداولة هذا الاسبوع من يوم السبت لغاية اليوم تقريبا تسعين مليون سهم وتعتبرا نسبة جيدة جدا وكما ان صعودة منطقيا خلال الفترة الماضية ويتوقع للسهم قبل نهاية الشهر ان يتجاوز 30 درهم وبشهر سبتمبر متوقع ان يلامس 35 درهم .
هذة ليست دعوة للشراء بل نصيحة لجميع الاخوان …. والله اعلم

13 thoughts on “ترقبو صعود بنك دبي الاسلامي .

  1. انتبهو فهذا السهم في مرحلة مضاربة كل المنسحبين من املاك يضاربون على دبي الاسلامي حاليا والحذر

    لا تدخلو فيه فوق 25 درهم واطلعو منه بين 27 و 28

  2. أعتقد ان هذا بيع وليس شراء
    وبالتالي مش تجميع
    لان مع مرور الوقت السعر نازل
    بداء ب 27.25 وإانتهى ب27

    ممكن توضح اكثر يا أخ custodian

  3. السلام عليكم ياالربع ترقبو صعود سهم بنك دبي الاسلامي خلال الايام القليلة القادمة …..حيث ان زيادة راس مال الشركة بانت بين قوسين او ادنى وذلك ما اكدة لي احد مديري البنك اليوم صباحا وقبل افتتاح السوق واكد لي ان السهم مقبل على ارتعاعات نسبتة توازي حجم المصرف وسمعتة ممثلة باعضاءمجلس ادارتة .
    علما ان السهم من بداية التجزئة وحتى اليوم قفز 3.5% من قيمتة بعد التجزئة وحجم الاسهم المتداولة هذا الاسبوع من يوم السبت لغاية اليوم تقريبا تسعين مليون سهم وتعتبرا نسبة جيدة جدا وكما ان صعودة منطقيا خلال الفترة الماضية ويتوقع للسهم قبل نهاية الشهر ان يتجاوز 30 درهم وبشهر سبتمبر متوقع ان يلامس 35 درهم .
    هذة ليست دعوة للشراء بل نصيحة لجميع الاخوان …. والله اعلم

    جزاك الله خير ماقصرت علي النصيحه

    والسلالام

  4. تجميع محافظ وليس أشخاص الرجاء الإنتباة من الوقت وخاصة الثانية إللى تم الشراء عليها وهو تجميع على الماركت.

    23/08/2005 12:06:42 27.25 5,000
    23/08/2005 12:06:43 27.20 4,380
    23/08/2005 12:06:43 27.20 9,215
    23/08/2005 12:06:43 27.20 4,000
    23/08/2005 12:06:43 27.20 10,000
    23/08/2005 12:06:43 27.20 2,000
    23/08/2005 12:06:43 27.20 1,800
    23/08/2005 12:06:43 27.20 470
    23/08/2005 12:06:43 27.15 10,000
    23/08/2005 12:06:43 27.15 5,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 10,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 1,300
    23/08/2005 12:06:43 27.10 39,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 35,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 10,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 1,600
    23/08/2005 12:06:43 27.10 6,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 2,000
    23/08/2005 12:06:43 27.10 5,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 10,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 50,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 5,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 10,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 30,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 5,000
    23/08/2005 12:06:43 27.05 5,235

    23/08/2005 12:10:41 27.30 15,000
    23/08/2005 12:10:41 27.25 10,000
    23/08/2005 12:10:41 27.25 75,000

    23/08/2005 12:15:29 27.30 92,330
    23/08/2005 12:15:29 27.30 50,000
    23/08/2005 12:15:29 27.30 1,000
    23/08/2005 12:15:29 27.30 50,000
    23/08/2005 12:15:29 27.30 250,000
    23/08/2005 12:15:29 27.30 20,000

    23/08/2005 12:24:06 27.30 5,000
    23/08/2005 12:24:06 27.30 1,000
    23/08/2005 12:24:06 27.30 10,000
    23/08/2005 12:24:06 27.25 5,850
    23/08/2005 12:24:06 27.25 25,000
    23/08/2005 12:24:06 27.25 10,000
    23/08/2005 12:24:06 27.25 3,000
    23/08/2005 12:24:06 27.25 4,500
    23/08/2005 12:24:06 27.25 5,000
    23/08/2005 12:24:06 27.25 20,000
    23/08/2005 12:24:06 27.25 20,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 7,474
    23/08/2005 12:24:06 27.20 100,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 1,500
    23/08/2005 12:24:06 27.20 1,010
    23/08/2005 12:24:06 27.20 15,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 20,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 3,500
    23/08/2005 12:24:06 27.20 10,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 2,500
    23/08/2005 12:24:06 27.20 5,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 5,000
    23/08/2005 12:24:06 27.20 5,000
    23/08/2005 12:24:06 27.15 10,000
    23/08/2005 12:24:06 27.15 20,000
    23/08/2005 12:24:06 27.15 550
    23/08/2005 12:24:06 27.15 23,092

    23/08/2005 12:31:05 27.15 20,845
    23/08/2005 12:31:05 27.15 15,000
    23/08/2005 12:31:05 27.15 4,000
    23/08/2005 12:31:05 27.15 1,500
    23/08/2005 12:31:05 27.15 4,000
    23/08/2005 12:31:05 27.15 15,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 34,080
    23/08/2005 12:31:05 27.10 3,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 30,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 1,400
    23/08/2005 12:31:05 27.10 3,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 50,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 7,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 50,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 900
    23/08/2005 12:31:05 27.10 2,000
    23/08/2005 12:31:05 27.10 2,650
    23/08/2005 12:31:05 27.05 4,765
    23/08/2005 12:31:05 27.05 50,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 5,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 10,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 2,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 850
    23/08/2005 12:31:05 27.05 20,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 50,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 5,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 500
    23/08/2005 12:31:05 27.05 30,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 2,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 10,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 10,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 9,000
    /08/2005 12:31:05 27.05 5,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 35,000
    23/08/2005 12:31:05 27.05 6,510

    /08/2005 12:31:38 27.15 2,900
    23/08/2005 12:31:38 27.05 13,490
    23/08/2005 12:31:38 27.05 50,000
    23/08/2005 12:31:38 27.05 10,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 7,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 3,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 25,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 3,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 20,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 3,775
    23/08/2005 12:31:38 27.00 500
    23/08/2005 12:31:38 27.00 7,800
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,500
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,070
    23/08/2005 12:31:38 27.00 10,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 45,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,200
    23/08/2005 12:31:38 27.00 15,841
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 20,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,800
    23/08/2005 12:31:38 27.00 10,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 10,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 25,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 16,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 5,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,500
    23/08/2005 12:31:38 27.00 6,700
    23/08/2005 12:31:38 27.00 5,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,500
    23/08/2005 12:31:38 27.00 10,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 918
    23/08/2005 12:31:38 27.00 15,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 3,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,800
    23/08/2005 12:31:38 27.00 900
    23/08/2005 12:31:38 27.00 7,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 736
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 15,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 1,500
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 590
    23/08/2005 12:31:38 27.00 2,000
    23/08/2005 12:31:38 27.00 450
    23/08/2005 12:31:38 27.00 3,530

    23/08/2005 12:33:34 27.00 36,430
    23/08/2005 12:33:34 27.00 5,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 5,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 1,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 10,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 250,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 1,060
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,400
    23/08/2005 12:33:34 27.00 5,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 4,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 8,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 3,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 1,670
    23/08/2005 12:33:34 27.00 20,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 5,333
    23/08/2005 12:33:34 27.00 4,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 50,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 50,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 4,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 922
    23/08/2005 12:33:34 27.00 5,300
    23/08/2005 12:33:34 27.00 30,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 3,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 5,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 7,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 2,400
    23/08/2005 12:33:34 27.00 15,000
    23/08/2005 12:33:34 27.00 175
    23/08/2005 12:33:34 27.00 550

Comments are closed.