المبايعات في دبي في سنة 2008 يبين انخفاض عمليات البيع في شهر نوفمبر وديسمبر
الشهر/////////// عدد الاراضي///////////////////// القيمة
1 يناير /////////417 //////////////////////////4,876,284,278
2 فبراير////////// 512 ///////////////////////8,093,142,232
3 مارس /////////559//// ////////////////////5,442,528,691
4 ابريل/////////// 863 ///////////////////////8,310,441,554
5 مايو ///////////793////////////////////////// 11,608,690,746
6 يونيو///////////// 671 //////////////////////8,473,557,333
7 يوليو////////////// 575 ////////////////////6,805,966,994
8 أغسطس///////// 383 ////////////////////4,719,102,140
9 سبتمبر/////////// 325 ////////////////////5,168,360,474
10 أكتوبر//////////// 320 /////////////////////2,533,965,972
11 نوفمبر/////////// 259 //////////////////////2,305,648,670
12 ديسمبر////////// 55 //////////////////////553,793,827
الله المستعــــــــــــــــــــان
يا شماتة ابلة ظاظا في
المصدر يا أخي الصريح لو سمحت لأهمية الموضوع
الله المستعان . . . .
سوق العقار في إنفجار يا عزيزي