عيني عليك يا سوق دبي !!!
السعودية 2008-03-09 -83.98 9,834.41 % -0.85
عمّان 2008-03-09 124.54 8,491.90 % 1.49
الكويت 2008-03-09 62.70 14,220.20 % 0.44
دبي 2008-03-09 -80.46 5,752.02 % -1.38 !!!!!!!!!!!!!!!!!
أبوظبي 2008-03-09 -39.85 4,813.55 % -0.82
مسقط 2008-03-09 -154.98 10,541.73 % -1.45
البحرين 2008-03-09 21.48 2,889.22 % 0.75
فلسطين 2008-03-09 1.37 612.90 % 0.22
مصر 2008-03-09 -109.70 11,280.23 % -0.96
[color=”DarkRed”][size=”4″]الكويت … قمم حديدة
الاردن… ما شاء الله
حتى فلسطين والاوضاع عندهم مش بزيادة وسوقهم طالع
هو الارتباط العالمي بس في دبي !!!
الخليج الاقتصادي الإماراتية
فعلا يا شباب شوفو السوق الكويتي كل يوم يحقق قمه جديده.
و الي يصير في سوقنا مجرد تطفيش .
يعني مثل ما يقول نيوتن لكل فعل ردة فعل تساويه في القوه و تعاكسه في الاتجاه.
بس سوقنا انعكاسه بيكون قوي جدا ان شاء الله.
فعلآ الهوامير ماكلين اليابس والخضر
الله كريم…..
اشكرك والله كريم ………………………………………….. …