لماذا تهبط اسواق الامارات بهذه الحدة
هبطت اسواق الشرق الاوسط هذا اليوم بشكل معقول ياستثناء اسواقنا
-6.53� -223.76 3204.11 الإمارات العربية المتحدة مؤشر دبي المالي
-4.49� -158.46 3367.39 الإمارات العربية المتحدة سوق أبو ظبي للأوراق الماليّة
-2.72� -100.03 3574.2 الأردن سوق عمًان المالي
-1.17� -27.42 2318.64 البحرين مؤشر البحرين المالي
-2.92� -47.17 1566.93 لبنان مؤشر بلوم
-2.71� -14.45 518.8 مصر مؤشر هيرمز
-1.5� -176 11543.7 الكويت مؤشر الكويت
-0.5� -62.19 12341.71 المغرب مؤشر ماسي
-3.95� -23.16 563.09 فلسطين مؤشر القدس
-3.64� -294.99 7803.97 قطر مؤشر الدوحة
0.5� 34.19 6863.15 السعودية مؤشر السعودية
-1.69� -53.81 3122.7 تونس مؤشر تونس
فلماذا ؟؟؟؟
يرجى ممن لديه معلومات او نظريات اعلامنا بها
مع التقدير
العامل نفسي الناس خايفه تخسر اكثر
لانه سوق شفاف وايد
والمصداقيه فيه زياده
لا سوق الامريكي ولا غيره…. سوق المقاصيص وبس
اسألوا السوق الامريكي …. عنده الجواب الشافي
لان السوق الامريكي امس كان نازل