يا شباب
حد يعرف السبب شو صار للملاحة ليش الجماعة رشوهاااا اخر التداول ؟
هذا البيع كان قوي على هذا السهم؟
ارجوا توضيح الاسباب اذا هناك سبب ؟
وشكرا
يا شباب
حد يعرف السبب شو صار للملاحة ليش الجماعة رشوهاااا اخر التداول ؟
هذا البيع كان قوي على هذا السهم؟
ارجوا توضيح الاسباب اذا هناك سبب ؟
وشكرا
Comments are closed.
فرصة تشتري على دفعات كل ما يرشونه و ينزل… موعد الجمعية العمومية قرب و التوصيات الي فيها مؤثرة على السهم
ألف شكر لك أخوي بو سالم على رفع المعنوياااات اللي صدق تعبااااااانه….الله يوفقك أخوي
الي حصل اليوم في الخليج للملاحه مجرد ترهيب *ترهيب …………………
التصريف يا شباب ما يصير بهالطريقه هذا اسمه تجميع.
التصريف يكون بسحب السهم لفوق و المساكين يركضون ورا مضارب السهم و يشترون ماركت و اخرتها تعليقه.
و التجميع يكون بالعكس يعني انا اطلب كميات كبيره و ارشها و يقوم المستثمرين الصغار بالرش معي بسبب خوفهم و الدليل شوف ال 14 مليون سهم المعروضه على 1.64 للتخويف و الضغط عالسهم,,,,,,,,,
والله هالسهم يذكرني بسهم اركان يوم كان يقع تحت رحمة ال 1.25 و الضغط الرهيب الي كان عليه ………
100,000
12/03/2008 12:57:55 1.63 206,922
12/03/2008 12:57:55 1.63 38,500
12/03/2008 12:57:55 1.63 19,680
12/03/2008 12:57:55 1.63 500,000
12/03/2008 12:57:55 1.63 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.63 212,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 10,500
12/03/2008 12:57:55 1.62 33,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 43,500
12/03/2008 12:57:55 1.62 75,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 1,000,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 10,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 12,500
12/03/2008 12:57:55 1.62 52,500
12/03/2008 12:57:55 1.62 150,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 3,200,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 500,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 27,695
12/03/2008 12:57:55 1.62 24,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 50,000
12/03/2008 12:57:55 1.62 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 30,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 100,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 57,118
12/03/2008 12:57:55 1.61 50,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 63,000
12/03/2008 12:57:55 1.61 3,834,085
12/03/2008 12:58:34 1.61 165,915
12/03/2008 12:58:34 1.61 100,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 50,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 8,500
12/03/2008 12:58:34 1.61 12,600
12/03/2008 12:58:34 1.61 200,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 25,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 150,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 300,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 50,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 18,367
12/03/2008 12:58:34 1.61 20,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 200,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 36,100
12/03/2008 12:58:34 1.61 57,315
12/03/2008 12:58:34 1.61 22,000
12/03/2008 12:58:34 1.61 7,650
12/03/2008 12:58:34 1.60 500,000
12/03/2008 12:58:34 1.60 200,000
12/03/2008 12:58:34 1.60 29,870
12/03/2008 12:58:34 1.60 100,000
12/03/2008 12:58:34 1.60 30,000
12/03/2008 12:58:34 1.60 250,000
12/03/2008 12:58:34 1.60 823,567
12/03/2008 12:58:59 1.62 100,000
12/03/2008 12:59:58 1.61 5,530
12/03/2008 13:00:00 1.62 300,000
12/03/2008 13:00:23 1.61 5,530
12/03/2008 13:00:56 1.61 5,530
12/03/2008 13:01:08 1.61 3,410
12/03/2008 13:01:08 1.61 2,120
12/03/2008 13:01:10 1.61 57,880
12/03/2008 13:01:10 1.61 37,120
12/03/2008 13:03:36 1.62 2,000
12/03/2008 13:06:54 1.62 100,000
12/03/2008 13:09:12 1.61 15,000
12/03/2008 13:09:38 1.62 100,000
12/03/2008 13:10:21 1.62 498,000
12/03/2008 13:10:21 1.62 102,000
12/03/2008 13:10:26 1.62 30,000
12/03/2008 13:11:29 1.62 50,000
12/03/2008 13:15:21 1.62 30,000
12/03/2008 13:17:59 1.62 38,000
12/03/2008 13:17:59 1.62 17,555
12/03/2008 13:19:04 1.62 50,000
12/03/2008 13:20:14 1.62 100,000
12/03/2008 13:20:47 1.62 32,445
12/03/2008 13:20:47 1.62 67,555
12/03/2008 13:21:30 1.61 47,880
12/03/2008 13:21:30 1.61 60,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 39,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 400,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 2,000,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 31,800
12/03/2008 13:21:30 1.61 1,000,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 400,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 100,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 100,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 350,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 85,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 14,520
12/03/2008 13:21:30 1.61 100,000
12/03/2008 13:21:30 1.61 21,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 1,676,433
12/03/2008 13:21:30 1.60 200,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 37,300
12/03/2008 13:21:30 1.60 500,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 500,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 11,270
12/03/2008 13:21:30 1.60 100,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 100,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 100,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 200,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 75,269
12/03/2008 13:21:30 1.60 40,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 80,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 12,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 400,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 50,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 50,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 50,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 300,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 200,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 45,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 21,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 30,000
12/03/2008 13:21:30 1.60 18,500
12/03/2008 13:21:30 1.60 4,500
12/03/2008 13:21:33 1.60 50,000
12/03/2008 13:21:47 1.60 100,000
12/03/2008 13:21:47 1.60 299,528
12/03/2008 13:22:23 1.61 30,000
12/03/2008 13:22:36 1.61 269,528
12/03/2008 13:22:36 1.61 300,000
12/03/2008 13:22:36 1.61 200,000
12/03/2008 13:22:47 1.62 82,445
12/03/2008 13:22:47 1.62 17,555
12/03/2008 13:23:15 1.61 1,230,472
12/03/2008 13:23:15 1.61 500,000
12/03/2008 13:23:15 1.61 500,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 40,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 500,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 100,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 10,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 200,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 1,000,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 20,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 250,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 300,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 20,000
12/03/2008 13:23:15 1.60 329,528
12/03/2008 13:23:26 1.61 500,000
12/03/2008 13:24:42 1.61 2,000,000
12/03/2008 13:24:42 1.61 100,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 670,472
12/03/2008 13:24:42 1.60 100,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 30,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 500,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 250,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 20,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 200,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 75,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 287,000
12/03/2008 13:24:42 1.60 8,000
12/03/2008 13:24:45 1.60 20,000
12/03/2008 13:24:48 1.60 500,000
12/03/2008 13:24:51 1.60 239,528
12/03/2008 13:26:54 1.61 200,000
12/03/2008 13:27:58 1.61 50,000
12/03/2008 13:28:09 1.61 30,000
12/03/2008 13:28:11 1.61 18,200
12/03/2008 13:28:56 1.61 201,800
12/03/2008 13:28:56 1.61 126,200
12/03/2008 13:29:07 1.61 100,000
12/03/2008 13:29:13 1.61 30,000
12/03/2008 13:29:14 1.61 12,375
12/03/2008 13:29:28 1.61 50,000
12/03/2008 13:29:43 1.61 181,425
12/03/2008 13:37:20 1.62 255,000
12/03/2008 13:40:47 1.61 5,530
12/03/2008 13:43:34 1.61 64,480
12/03/2008 13:46:13 1.61 248,565
12/03/2008 13:46:13 1.61 15,000
12/03/2008 13:46:13 1.61 100,000
12/03/2008 13:46:13 1.61 11,800
12/03/2008 13:46:13 1.61 100,000
12/03/2008 13:46:13 1.61 100,000
12/03/2008 13:46:13 1.61 22,293
12/03/2008 13:46:13 1.61 52,342
12/03/2008 13:46:22 1.61 947,658
12/03/2008 13:46:22 1.61 10,000
12/03/2008 13:46:22 1.61 22,379
12/03/2008 13:46:22 1.61 200,000
12/03/2008 13:46:22 1.61 46,500
12/03/2008 13:46:22 1.61 3,000
12/03/2008 13:46:22 1.61 3,000
12/03/2008 13:46:22 1.61 4,940
12/03/2008 13:48:15 1.60 30,000
12/03/2008 13:48:38 1.61 250,000
12/03/2008 13:48:56 1.61 300,000
12/03/2008 13:49:17 1.61 100,000
12/03/2008 13:49:34 1.61 50,000
12/03/2008 13:49:35 1.61 62,523
12/03/2008 13:49:35 1.61 35,000
12/03/2008 13:49:35 1.61 2,477
12/03/2008 13:49:54 1.61 11,560
12/03/2008 13:50:01 1.61 35,963
12/03/2008 13:50:01 1.61 42,000
12/03/2008 13:50:34 1.62 17,000
12/03/2008 13:52:45 1.61 122,037
12/03/2008 13:52:45 1.61 277,963
12/03/2008 13:52:50 1.61 22,037
12/03/2008 13:52:50 1.61 100,000
12/03/2008 13:52:50 1.61 600,000
12/03/2008 13:52:50 1.61 100,000
12/03/2008 13:52:50 1.61 12,485
12/03/2008 13:52:50 1.61 30,000
12/03/2008 13:52:50 1.61 46,000
12/03/2008 13:52:50 1.61 4,000
12/03/2008 13:53:04 1.61 52,000
12/03/2008 13:53:18 1.61 30,000
12/03/2008 13:53:30 1.61 1,000,000
12/03/2008 13:53:57 1.61 3,478
12/03/2008 13:53:57 1.61 35,000
12/03/2008 13:53:57 1.61 33,383
12/03/2008 13:54:00 1.60 470,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 20,750
12/03/2008 13:54:00 1.60 100,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 50,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 30,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 15,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 50,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 39,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 15,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 10,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 24,844
12/03/2008 13:54:00 1.60 500,000
12/03/2008 13:54:00 1.60 675,406
12/03/2008 13:54:06 1.61 92,617
12/03/2008 13:54:06 1.61 257,383
12/03/2008 13:54:08 1.61 161,393
12/03/2008 13:54:10 1.61 50,000
12/03/2008 13:54:35 1.61 31,224
12/03/2008 13:54:35 1.61 98,776
12/03/2008 13:55:00 1.61 1,224
12/03/2008 13:55:00 1.61 18,776
12/03/2008 13:55:05 1.61 81,224
12/03/2008 13:55:05 1.61 150,000
12/03/2008 13:55:48 1.61 118,776
12/03/2008 13:55:48 1.61 31,224
12/03/2008 13:56:22 1.61 8,776
12/03/2008 13:56:22 1.61 8,224
12/03/2008 13:56:52 1.61 16,776
12/03/2008 13:56:52 1.61 23,224
12/03/2008 13:57:18 1.61 51,776
12/03/2008 13:57:18 1.61 98,224
12/03/2008 13:58:01 1.61 74,154
12/03/2008 13:58:07 1.61 27,622
12/03/2008 13:58:07 1.61 47,000
12/03/2008 13:58:07 1.61 125,378
12/03/2008 13:58:08 1.61 174,622
12/03/2008 13:58:08 1.61 35,823
12/03/2008 13:58:18 1.61 64,177
12/03/2008 13:58:18 1.61 61,000
12/03/2008 13:58:32 1.61 12,600
12/03/2008 13:58:40 1.61 36,213
12/03/2008 13:58:45 1.61 113,787
12/03/2008 13:58:45 1.60 324,594
12/03/2008 13:58:45 1.60 100,000
12/03/2008 13:58:45 1.60 20,000
12/03/2008 13:58:45 1.60 50,000
12/03/2008 13:58:45 1.60 50,000
12/03/2008 13:58:45 1.60 341,619
12/03/2008 13:59:25 1.60 158,381
12/03/2008 13:59:25 1.60 50,000
12/03/2008 13:59:25 1.60 25,000
12/03/2008 13:59:25 1.60 200,000
12/03/2008 13:59:25 1.60 37,149
12/03/2008 13:59:25 1.60 100,000
12/03/2008 13:59:25 1.60 100,000
12/03/2008 13:59:25 1.60 250,000
12/03/2008 13:59:25 1.60 79,470
12/03/2008 13:59:40 1.60 404
12/03/2008 13:59:51 1.60 182,126
12/03/2008 13:59:51 1.60 18,400
12/03/2008 13:59:51 1.60 45,030
12/03/2008 13:59:51 1.60 40,000
12/03/2008 13:59:51 1.60 100,000
12/03/2008 13:59:51 1.60 100,000
12/03/2008 13:59:51 1.60 100,000
12/03/2008 13:59:51 1.60 415,444
و انا متاكد 99% ان ال 13 مليون الي تم رشها ماركت بين ال 1.64 الى 1.60 بضربه وحده ان معضمها لنفس الجهه الي باعت و تجمع في السهم…..
ليست دعوه للشراء و لكن شرح لوجهة نظر……
و نفس الي كان يحصل على مصرف بوظبي قبل اسبوعين لما تم حصر السهم بين 58 و 60 درهم و بعدها السهم انفجر و لا زال الى مزيد من الانفجارات.
و الله يوفق الجميع.
اصبرو شوي بس خلو اجتماع اعمار يعدي على خير و عقبها الحق ما تلحق على السوق……
يا اخوي لان السوق (اعمار) انرش و جميع اسهم سوق دبي تقريبا انرشت في نهاية الجلسة
اليوم كان واضح التصريف في السهم
لو ترجع لتداولات اليوم بتلاحظ انه تم بيع 45 مليون سهم بين 1.62 , 1.60 .