يوجد لدي مجموعة مكاتب في قرية الجميره على شارع الامارات
كما يوجد مكاتب في بزنس باي واجهتها على برج دبي مباشره
باسعار رائعه ومساحات مختلفه وطرق ميسره وتمويل ميسر

كما يوجد 3 وحدات سكنيه مكون من 3 غرف نوم في قرية الجميره على شارع الامارات

للاستفسار
00966559222565

4 thoughts on “مدري تلحق او ماتلحق ((شقق_ مكاتب))

  1. وهذي اسعار المكاتب في البزنس باي

    Below 1000 Sq. Ft no PARKING / 13TH FLOOR TO BE SOLD AS FULL FLOOR
    Tamani Art office
    floor floor Group Usage SQM PRICE/SQM VALUE
    Floor 7 Floor 7 A office 001 71.98 24,941 1,795,258.32
    A office 002 71.98 24,941 1,795,258.32
    A office 003 75.42 24,941 1,881,055.60
    A office 004 75.42 24,941 1,881,055.60
    A office 006 75.42 24,941 1,881,055.60
    A office 007 89.70 25,427 2,280,816.01
    B office 016 69.90 25,549 1,785,852.65
    B office 017 83.72 26,156 2,189,804.29
    C office 025 68.52 24,941 1,708,962.21
    C office 027 75.44 24,941 1,881,554.42
    C office 029 75.44 24,941 1,881,554.42
    C office 031 75.44 24,941 1,881,554.42
    C office 033 75.44 24,941 1,881,554.42
    D office 035 75.44 24,941 1,881,554.42
    D office 037 75.44 24,941 1,881,554.42
    D office 039 75.44 24,941 1,881,554.42
    D office 041 75.44 24,941 1,881,554.42
    D office 043 75.44 24,941 1,881,554.42
    D office 050 109.14 26,156 2,854,697.09
    F office 052 53.30 25,549 1,361,744.58
    F office 053 53.30 25,549 1,361,744.58
    F office 054 53.30 25,549 1,361,744.58
    F office 057 77.92 26,156 2,038,097.83
    F office 059 89.70 25,670 2,302,616.97
    F office 061 75.42 24,941 1,881,055.60
    F office 062 75.42 24,941 1,881,055.60
    F office 063 75.42 24,941 1,881,055.60
    F office 064 71.98 24,941 1,795,258.32
    F office 065 71.98 24,941 1,795,258.32
    Floor 13 Floor 13 A office 001 71.98 25,855 1,861,036.64
    office 002 71.98 25,855 1,861,036.64
    office 003 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 004 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 005 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 006 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 007 89.70 26,341 2,362,787.61
    office 008 68.18 27,678 1,887,068.00
    office 009 77.92 27,678 2,156,649.14
    office 010 50.86 26,341 1,339,703.21
    office 011 50.86 26,341 1,339,703.21
    office 012 53.30 26,341 1,403,975.25
    office 013 53.30 26,341 1,403,975.25
    office 014 53.30 26,341 1,403,975.25
    office 015 48.42 26,341 1,275,431.17
    B office 016 69.90 26,463 1,849,730.18
    office 017 83.72 27,070 2,266,311.11
    office 018 69.94 27,070 1,893,284.75
    office 019 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 020 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 021 53.30 26,463 1,410,452.34
    C office 022 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 023 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 024 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 025 68.52 25,855 1,771,578.64
    office 026 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 027 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 028 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 029 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 030 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 031 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 032 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 033 75.44 25,855 1,950,494.64
    D office 034 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 035 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 036 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 037 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 038 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 039 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 040 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 041 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 042 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 043 75.44 25,855 1,950,494.64
    office 044 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 045 53.30 26,463 1,410,452.34
    E office 046 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 047 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 048 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 049 79.90 27,678 2,211,451.06
    office 050 109.14 27,070 2,954,433.76
    F office 051 48.42 26,463 1,281,315.24
    office 052 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 053 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 054 53.30 26,463 1,410,452.34
    office 055 50.86 26,584 1,352,064.37
    office 056 50.86 26,584 1,352,064.37
    office 057 77.92 27,070 2,109,304.37
    office 058 68.18 27,678 1,887,068.00
    office 059 89.70 26,584 2,384,588.56
    office 060 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 061 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 062 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 063 75.42 25,855 1,949,977.54
    office 064 71.98 25,855 1,861,036.64
    office 065 71.98 25,855 1,861,036.64
    4,209 1,713,502 110,925,285

    BELOW 1000 SQ.FT. NO PARKING SAUDI PRICES
    floor Group Office SQM UNIT SQM GROSS
    A office 002 71.98 25,397.99 1,828,147.48
    A office 003 75.42 25,397.99 1,915,516.57
    A office 004 75.42 25,397.99 1,915,516.57
    A office 007 89.70 25,884.08 2,321,801.81
    A office 012 53.30 25,884.08 1,379,621.37
    A office 013 53.30 25,884.08 1,379,621.37
    office 037 75.44 25,397.99 1,916,024.53
    office 049 79.90 27,220.81 2,174,943.09
    F office 052 53.30 26,005.60 1,386,098.46
    office 054 53.30 26,005.60 1,386,098.46
    F office 055 50.86 26,127.12 1,328,825.38
    F office 057 77.92 26,613.21 2,073,701.10
    F office 058 68.18 27,220.81 1,855,915.14
    F office 059 89.70 26,127.12 2,343,602.77

    واي استفسار ممكن الاتصال

    00966559222565

  2. هذي الاسعار المكاتب في قرية الجميره

    OFFICE saudi prices
    Floor UNIT NO. SQF M Per Sqf Total Price
    A 3 001 44.9 15,159 680,652.57
    3 002 44.9 15,159 680,652.57
    3 003 44.9 15,159 680,652.57
    3 004 44.9 15,159 680,652.57
    3 005 44.9 15,159 680,652.57
    3 006 62.5 15,159 947,456.25
    3 007 197.56 15,159 2,994,871.31
    B 3 001 58.66 15,159 889,244.54
    3 002 45.02 15,159 682,471.69
    3 003 45.02 15,159 682,471.69
    3 004 111.86 15,159 1,695,719.30
    3 005 155.7 15,159 2,360,303.01
    C 3 001 59.34 15,159 899,552.86
    3 002 71.88 15,159 1,089,650.48
    3 003 60.7 15,159 920,169.51
    3 004 60.7 15,159 920,169.51
    3 005 92.62 15,159 1,404,054.37
    3 006 156.88 15,159 2,378,190.98
    3 007 137.16 14,868 2,039,264.02
    3 008 59.26 14,868 881,064.35
    3 009 59.26 14,868 881,064.35
    3 010 59.26 14,868 881,064.35
    3 011 157.12 14,868 2,336,024.81
    D 3 001 74.9 14,868 1,113,596.35
    3 002 74.7 14,868 1,110,622.79
    3 003 74.7 14,868 1,110,622.79
    3 004 74.7 14,868 1,110,622.79
    3 005 74.7 14,868 1,110,622.79
    3 006 64.78 14,868 963,134.46
    3 007 44.12 14,868 655,966.23
    3 008 54.2 14,868 805,833.41
    E 3 002 46.36 14,868 689,270.05
    3 003 46.36 14,868 689,270.05
    3 004 46.36 14,868 689,270.05
    3 005 91.82 14,868 1,365,159.10
    F 3 001 44.12 14,868 655,966.23
    3 002 53.44 14,868 794,533.90
    3 003 53.44 14,868 794,533.90
    3 004 54.6 14,868 811,780.52
    3 005 56.44 14,868 839,137.22
    3 006 69.62 15,159 1,055,390.47
    3 007 74.08 15,159 1,123,000.94
    G 3 001 62.38 15,159 945,637.13
    3 002 62.38 15,159 945,637.13
    3 003 62.38 15,159 945,637.13
    3 004 62.38 15,159 945,637.13
    3 005 62.38 15,159 945,637.13
    3 006 52.04 15,159 788,889.97
    H 3 001 54.2 14,868 805,833.41
    3 002 54.2 14,868 805,833.41
    3 003 54.2 14,868 805,833.41
    3 004 54.2 14,868 805,833.41
    ——————————————————————————————————————————–

    وهذي اسعار الوحدات السكنية المتبقية في قرية الجميرة

    11/19 SAUDI PRICES
    floor Unit No Gross Area SQM PER SQM Original Price

    21st 3 bedroom 3 200 11,530 2,306,079
    21st 3 bedroom 5 200 11,530 2,306,079

    22nd 3 bedroom 3 200 11,586 2,317,274
    22nd 3 bedroom 5 200 11,586 2,317,274

Comments are closed.