حسب تداولات الأسبوعين الماضيين
إعمار نقطة المقاومة الأولى:13.20 = نقطة الدعم الأولى :12.40
أملاك نقطة المقاومة الأولى:4.3 = نقطة الدعم الأولى :4.1
تبريد نقطة المقاومة الأولى:35.25 = نقطة الدعم الأولى :34.0
إسمنت الخليج نقطة المقاومة الأولى:10.10 = نقطة الدعم الأولى :9.9
إسمنت ر الخيمة نقطة المقاومة الأولى:4.1 = نقطة الدعم الأولى :3.87
إسمنت الإتحاد نقطة المقاومة الأولى:10.20 = نقطة الدعم الأولى :9.80
جلفار نقطة المقاومة الأولى:3.80 = نقطة الدعم الأولى :3.40
سوداتيل نقطة المقاومة الأولى:111.0 = نقطة الدعم الأولى :105.0
إسمنت الأبيض نقطة المقاومة الأولى:2.05 = نقطة الدعم الأولى :1.90
😎
تصفّح المقالات
13 thoughts on “نقاط الدعم والمقاومة للإسبوع”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
شكلة انشاء الله بيدش بكرة علي 38 انشاء الله
والظاهر انه بيرتفع زيادة لقرب الاجتماع والذي سيقرر فية زيادة راس المال وانشاء الله التجزئة
تبريد تحركت من وراء خبر عن صفقة صغيرة
لا أعتقد أنه سوف يكسر 36.3
أخي العزيز زووروو شخبارك ،،،
كما تري تبريد اليوم كسرت المقاومة الثانية بسهولة ووصلت إلي 36.95 درهم
ماهوو توقع; للمقاومة الثالثة، ولك الشكر.
مرفق تداولات الأثنين لتساعدك :-
تــــبــــريـــــد
التاريخ ———الوقت—- السعر الكمية
14/02/2005 10:30:00 36.05 1,500
14/02/2005 10:30:00 36.05 160
14/02/2005 10:30:46 36.05 10,000
14/02/2005 10:30:55 36.25 4,000
14/02/2005 10:31:04 36.30 1,500
14/02/2005 10:31:09 36.30 3,500
14/02/2005 10:31:09 36.35 3,957
14/02/2005 10:31:09 36.45 543
14/02/2005 10:31:34 36.45 457
14/02/2005 10:31:50 36.45 43
14/02/2005 10:32:23 36.05 5,000
14/02/2005 10:32:23 36.00 2,000
14/02/2005 10:32:32 36.00 10,000
14/02/2005 10:32:57 36.00 10,000
14/02/2005 10:33:20 36.00 1,000
14/02/2005 10:33:29 36.00 5,000
14/02/2005 10:33:29 36.05 1,840
14/02/2005 10:34:12 36.05 160
14/02/2005 10:34:24 36.20 4,000
14/02/2005 10:36:40 36.40 10,000
14/02/2005 10:37:08 36.45 10
14/02/2005 10:37:22 36.45 1,230
14/02/2005 10:37:33 36.45 5,000
14/02/2005 10:38:04 36.45 783
14/02/2005 10:38:14 36.45 4,783
14/02/2005 10:40:36 36.25 159
14/02/2005 10:40:41 36.25 160
14/02/2005 10:41:31 36.45 10,000
14/02/2005 10:41:31 36.50 1,000
14/02/2005 10:41:50 36.50 488
14/02/2005 10:42:42 36.50 1,000
14/02/2005 10:43:01 36.60 10,000
14/02/2005 10:43:06 36.65 500
14/02/2005 10:43:12 36.60 3,000
14/02/2005 10:43:12 36.50 47,000
14/02/2005 10:43:19 36.65 500
14/02/2005 10:43:19 36.70 1,500
14/02/2005 10:43:24 36.70 17,500
14/02/2005 10:43:32 36.75 5,000
14/02/2005 10:43:40 36.80 500
14/02/2005 10:43:52 36.90 1,000
14/02/2005 10:43:53 36.90 5,000
14/02/2005 10:43:58 36.90 3,000
14/02/2005 10:44:23 36.90 100
14/02/2005 10:44:24 36.90 1,000
14/02/2005 10:44:35 36.90 100
14/02/2005 10:44:35 36.80 900
14/02/2005 10:44:36 36.95 2,000
14/02/2005 10:44:37 36.95 1,000
14/02/2005 10:44:46 36.95 10,000
14/02/2005 10:45:16 36.95 1,000
14/02/2005 10:45:29 36.90 1,000
14/02/2005 10:45:49 36.80 1,000
14/02/2005 10:46:19 36.90 500
14/02/2005 10:46:25 36.80 200
14/02/2005 10:46:39 36.90 5,000
14/02/2005 10:46:48 36.90 5,000
14/02/2005 10:46:50 36.90 3,000
14/02/2005 10:47:14 36.80 1,000
14/02/2005 10:47:14 36.70 5,000 14/02/2005 10:47:14 36.50 10,000
14/02/2005 10:47:42 36.50 500
14/02/2005 10:47:54 36.45 2,000
14/02/2005 10:47:57 36.45 2,408
14/02/2005 10:48:13 36.50 10,000
14/02/2005 10:49:01 36.50 59,100
14/02/2005 10:49:50 36.90 1,000
14/02/2005 10:52:45 36.85 600
14/02/2005 10:52:49 36.85 670
14/02/2005 10:52:53 36.65 3,000
14/02/2005 10:53:13 36.85 600
14/02/2005 10:53:44 36.65 2,408
14/02/2005 10:54:01 36.75 2,000
14/02/2005 10:54:46 36.65 592
14/02/2005 10:54:46 36.60 1,408
14/02/2005 10:55:04 36.60 1,801
14/02/2005 10:55:38 36.60 209
14/02/2005 10:56:41 36.60 191
14/02/2005 10:56:41 36.55 5,582
14/02/2005 10:57:32 36.65 1,500
14/02/2005 10:58:02 36.60 1,500
14/02/2005 10:58:22 36.60 4,500
14/02/2005 10:58:42 36.60 500
14/02/2005 10:58:44 36.60 9,500
14/02/2005 10:58:44 36.55 3,000
14/02/2005 10:58:44 36.50 27,500
14/02/2005 10:59:26 36.65 7,500
14/02/2005 10:59:37 36.70 3,900
14/02/2005 11:00:24 36.60 23,000
14/02/2005 11:01:15 36.65 100
14/02/2005 11:01:23 36.65 1,000
14/02/2005 11:01:50 36.65 18,900
14/02/2005 11:02:01 36.70 2,000
14/02/2005 11:02:16 36.60 1,000
14/02/2005 11:02:23 36.70 8,000
14/02/2005 11:03:03 36.70 5,000
14/02/2005 11:03:21 36.70 30,000
14/02/2005 11:03:39 36.75 25,000
14/02/2005 11:04:40 36.75 2,000
14/02/2005 11:05:08 36.80 9,497
14/02/2005 11:05:28 36.80 2,497
14/02/2005 11:06:08 36.80 3
14/02/2005 11:06:08 36.85 867
14/02/2005 11:06:48 36.75 1,000
14/02/2005 11:06:51 36.75 2,000
14/02/2005 11:06:51 36.85 133
14/02/2005 11:06:51 36.90 1,867
14/02/2005 11:08:08 36.85 3,500
14/02/2005 11:09:53 36.85 1,000
14/02/2005 11:10:01 36.90 1,000
14/02/2005 11:10:28 36.90 1,500
14/02/2005 11:10:30 36.90 1,867
14/02/2005 11:10:45 36.90 133
14/02/2005 11:10:45 36.95 867
14/02/2005 11:12:56 36.90 300
14/02/2005 11:13:19 36.90 1,700
14/02/2005 11:13:29 36.90 400
14/02/2005 11:14:39 36.80 160
14/02/2005 11:14:44 36.90 2,900
14/02/2005 11:15:27 36.85 1,000
14/02/2005 11:16:23 36.90 2,000
14/02/2005 11:16:24 36.85 1,000
14/02/2005 11:16:34 36.85 850
14/02/2005 11:16:36 36.85 650
14/02/2005 11:17:09 36.80 5,000
14/02/2005 11:17:30 36.80 5,000
14/02/2005 11:17:43 36.80 1,000
14/02/2005 11:17:52 36.80 900
14/02/2005 11:19:08 36.75 2,000
14/02/2005 11:19:31 36.70 1,000
14/02/2005 11:20:22 36.70 5,000
14/02/2005 11:20:58 36.65 1,000
14/02/2005 11:22:38 36.65 1,200
14/02/2005 11:22:50 36.65 3,800
14/02/2005 11:23:04 36.65 1,000
14/02/2005 11:24:22 36.60 2,730
14/02/2005 11:24:23 36.60 7,270
14/02/2005 11:25:00 36.60 2,000
14/02/2005 11:25:10 36.60 10,730
14/02/2005 11:25:41 36.65 160
14/02/2005 11:26:03 36.75 1,000
14/02/2005 11:26:13 36.80 1,640
14/02/2005 11:28:23 36.75 160
14/02/2005 11:29:10 36.80 50
14/02/2005 11:29:57 36.75 159
14/02/2005 11:30:21 36.80 1,150
14/02/2005 11:30:59 36.75 160
14/02/2005 11:31:05 36.80 7,230
14/02/2005 11:31:22 36.75 159
14/02/2005 11:31:31 36.75 4,000
14/02/2005 11:31:44 36.80 500
14/02/2005 11:32:20 36.80 500
14/02/2005 11:32:23 36.75 159
14/02/2005 11:33:48 36.75 159
14/02/2005 11:39:57 36.75 4,000
14/02/2005 11:41:26 36.75 44
14/02/2005 11:41:26 36.70 456
14/02/2005 11:44:29 36.70 350
14/02/2005 11:50:30 36.75 10,000
14/02/2005 11:52:42 36.70 2,000
14/02/2005 11:52:42 36.65 2,000
14/02/2005 11:52:42 36.60 25,306
14/02/2005 11:54:19 36.60 7,000
14/02/2005 11:58:32 36.70 700
14/02/2005 12:00:59 36.75 1,000
14/02/2005 12:05:01 36.65 2,000
14/02/2005 12:05:32 36.65 1,000
14/02/2005 12:05:32 36.60 13,000
14/02/2005 12:06:20 36.60 536
14/02/2005 12:06:40 36.60 2,036
14/02/2005 12:06:40 36.60 964
14/02/2005 12:07:48 36.55 40,000
14/02/2005 12:08:14 36.55 3,900
14/02/2005 12:08:14 36.50 22,700
14/02/2005 12:08:35 36.50 20,000
14/02/2005 12:08:37 36.50 1,000
14/02/2005 12:08:58 36.50 3,048
14/02/2005 12:09:08 36.50 2,000
14/02/2005 12:10:41 36.45 5,000
14/02/2005 12:10:46 36.45 100
14/02/2005 12:10:46 36.50 1,852
14/02/2005 12:10:59 36.50 6,648
14/02/2005 12:10:59 36.60 3,352
14/02/2005 12:11:24 36.50 500
14/02/2005 12:11:59 36.50 1,100
14/02/2005 12:11:59 36.45 1,900
14/02/2005 12:12:32 36.45 1,900
14/02/2005 12:12:54 36.55 1,000
14/02/2005 12:14:00 36.50 1,000
14/02/2005 12:14:39 36.50 1,000
14/02/2005 12:14:51 36.55 9,000
14/02/2005 12:15:51 36.45 1,000
14/02/2005 12:17:34 36.50 1,000
14/02/2005 12:19:30 36.55 800
14/02/2005 12:19:36 36.55 10,000
14/02/2005 12:19:36 36.60 1,667
14/02/2005 12:20:04 36.60 5,500
14/02/2005 12:22:48 36.55 3,000
14/02/2005 12:22:48 36.50 3,000
14/02/2005 12:23:38 36.60 15,000
14/02/2005 12:25:06 36.50 3,000
14/02/2005 12:25:16 36.50 10,400
14/02/2005 12:25:37 36.50 5,000
14/02/2005 12:25:46 36.50 1,000
14/02/2005 12:26:02 36.60 500
14/02/2005 12:26:04 36.60 547
14/02/2005 12:27:00 36.60 1,000
14/02/2005 12:27:15 36.55 800
14/02/2005 12:27:15 36.50 1,200
14/02/2005 12:27:22 36.60 2,464
14/02/2005 12:27:28 36.50 100
14/02/2005 12:27:52 36.55 1,000
14/02/2005 12:28:15 36.60 1,000
14/02/2005 12:28:43 36.50 500
14/02/2005 12:29:00 36.60 2,110
14/02/2005 12:29:16 36.60 1,000
14/02/2005 12:29:20 36.50 210
تحيااتي.
تبريد تحركت من وراء خبر عن صفقة صغيرة
لا أعتقد أنه سوف يكسر 36.3
تبريد نقطة المقاومة الأولى:35.25 = نقطة الدعم الأولى :34.0
أخي العزيز ،، زووروو شكراً علي المجهود,,
كما تري حسب تداولات يوم الأحد علي تبريد فقد كوسرت نقطة المقاومة الأولي التي هي كما ذكرت أمس 35.25 ووصلت أعي صفقة (35.85)،، عزيزى ماهو توقعك لنقاط الدعم الجديدة للتبريد خلال الأياام القادمة .
تحياتــي.
وإليك جميع تداولات تبريد لليوم إن شاء الله تفيدك
تــــبــــريـــــد
التاريخ ———————السعر الكمية
13/02/2005 10:30:00 34.65 5,798
13/02/2005 10:30:00 34.65 159
13/02/2005 10:32:01 35.00 1,000
13/02/2005 10:34:24 35.00 2,000
13/02/2005 10:35:29 35.00 2,000
13/02/2005 10:35:29 35.40 4,000
13/02/2005 10:35:29 35.45 2,000
13/02/2005 10:36:09 35.00 3,700
13/02/2005 10:38:56 35.35 5,000
13/02/2005 10:39:08 35.05 2,500
13/02/2005 10:40:59 35.25 3,000
13/02/2005 10:40:59 35.30 7,000
13/02/2005 10:41:36 35.30 3,000
13/02/2005 10:42:05 35.40 1,500
13/02/2005 10:42:21 35.45 2,000
13/02/2005 10:43:16 35.40 4,500
13/02/2005 10:47:07 35.30 1,300
13/02/2005 10:47:40 35.40 1,000
13/02/2005 10:48:12 35.30 2,700
13/02/2005 10:48:12 35.15 4,000
13/02/2005 10:48:12 35.10 3,300
13/02/2005 10:50:52 35.40 1,000
13/02/2005 10:51:43 35.40 500
13/02/2005 10:52:54 35.40 1,300
13/02/2005 10:57:57 35.40 700
13/02/2005 11:03:11 35.25 2,000
13/02/2005 11:13:42 35.40 1,000
13/02/2005 11:13:42 35.45 1,500
13/02/2005 11:18:02 35.25 1,000
13/02/2005 11:18:02 35.40 1,300
13/02/2005 11:19:25 35.10 1,700
13/02/2005 11:20:00 35.10 1,300
13/02/2005 11:35:50 35.20 2,000
13/02/2005 11:40:05 35.20 3,000
13/02/2005 11:43:08 35.30 3,400
13/02/2005 11:43:08 35.35 3,000
13/02/2005 11:44:43 35.35 9,600
13/02/2005 11:48:57 35.40 1,500
13/02/2005 11:49:25 35.35 2,000
13/02/2005 11:49:33 35.35 1,000
13/02/2005 11:49:33 35.40 1,000
13/02/2005 11:49:58 35.35 1,000
13/02/2005 11:49:58 35.30 3,400
13/02/2005 11:49:58 35.20 5,600
13/02/2005 11:56:56 35.30 1,000
13/02/2005 11:57:44 35.30 500
13/02/2005 12:03:24 35.35 4,500
13/02/2005 12:04:43 35.30 2,000
13/02/2005 12:05:14 35.35 1,000
13/02/2005 12:07:13 35.35 2,500
13/02/2005 12:10:21 35.35 2,500
13/02/2005 12:10:31 35.30 3,000
13/02/2005 12:10:31 35.25 7,400
13/02/2005 12:10:56 35.35 3,000
13/02/2005 12:11:41 35.35 5,100
13/02/2005 12:12:01 35.35 1,300
13/02/2005 12:12:39 35.30 160
13/02/2005 12:15:44 35.35 3,250
13/02/2005 12:15:54 35.35 2,000
13/02/2005 12:16:11 35.30 159
13/02/2005 12:16:28 35.35 1,275
13/02/2005 12:16:28 35.40 275
13/02/2005 12:16:43 35.30 500
13/02/2005 12:16:49 35.30 159
13/02/2005 12:17:10 35.40 3,000
13/02/2005 12:17:29 35.45 2,000
13/02/2005 12:17:38 35.50 1,000
13/02/2005 12:18:02 35.45 3,000
13/02/2005 12:18:35 35.45 2,000
13/02/2005 12:20:54 35.45 5,000
13/02/2005 12:25:24 35.40 1,000
13/02/2005 12:25:28 35.40 848
13/02/2005 12:25:50 35.40 1,000
13/02/2005 12:26:19 35.45 9,500
13/02/2005 12:26:41 35.40 2,500
13/02/2005 12:27:16 35.45 2,000
13/02/2005 12:27:33 35.45 1,000
13/02/2005 12:27:33 35.50 1,000
13/02/2005 12:28:00 35.50 5,000
13/02/2005 12:28:19 35.85 2,000
13/02/2005 12:28:24 35.50 2,000
13/02/2005 12:28:58 35.70 1,000
13/02/2005 12:29:39 35.50 10,000
13/02/2005 12:29:42 35.50 5,128
سلمت الغالي على مجهودك