18/12/2008 10:05:05 1.15 10,000,000
18/12/2008 10:14:09 1.12 20,000
18/12/2008 10:21:10 1.19 20,000
18/12/2008 10:21:10 1.20 11,163
18/12/2008 10:21:10 1.20 11,360
18/12/2008 10:25:56 1.16 20,000
18/12/2008 10:25:56 1.15 24,300
18/12/2008 10:25:56 1.15 31,000
18/12/2008 10:25:56 1.15 5,000
18/12/2008 10:25:56 1.14 40,240
18/12/2008 10:38:02 1.20 1,070
18/12/2008 10:38:02 1.20 20,000
18/12/2008 10:38:02 1.20 30,000
18/12/2008 10:39:45 1.21 15,000
18/12/2008 10:45:56 1.21 18,000
18/12/2008 10:48:31 1.22 10,000
18/12/2008 10:48:55 1.22 10,000
18/12/2008 10:49:50 1.22 6,500
18/12/2008 11:21:15 1.22 20
18/12/2008 11:22:53 1.19 25,000
18/12/2008 11:22:54 1.19 6,000
18/12/2008 11:42:06 1.20 14,000
18/12/2008 12:18:37 1.21 15,000
18/12/2008 12:55:39 1.18 20,000
18/12/2008 12:55:39 1.17 30,000
18/12/2008 13:37:55 1.17 10,000
18/12/2008 13:37:55 1.16 6,520
18/12/2008 13:46:00 1.16 100,000
18/12/2008 13:46:25 1.16 10,350
18/12/2008 13:54:53 1.16 3,130
18/12/2008 13:54:53 1.16 7,500
18/12/2008 13:55:19 1.16 6,000
18/12/2008 13:58:35 1.16 24,000
18/12/2008 13:58:55 1.16 70
18/12/2008 13:59:50 1.16 11,349
18/12/2008 13:59:50 1.15 8,651
18/12/2008 13:59:56 1.20 500
18/12/2008 10:21:10 1.19 20,000
18/12/2008 10:21:10 1.20 11,163
18/12/2008 10:21:10 1.20 11,360
18/12/2008 10:25:56 1.16 20,000
18/12/2008 10:25:56 1.15 24,300
18/12/2008 10:25:56 1.15 31,000
18/12/2008 10:25:56 1.15 5,000
18/12/2008 10:25:56 1.14 40,240
18/12/2008 10:38:02 1.20 1,070
18/12/2008 10:38:02 1.20 20,000
18/12/2008 10:38:02 1.20 30,000
18/12/2008 10:39:45 1.21 15,000
18/12/2008 10:45:56 1.21 18,000
18/12/2008 10:48:31 1.22 10,000
18/12/2008 10:48:55 1.22 10,000
18/12/2008 10:49:50 1.22 6,500
18/12/2008 11:21:15 1.22 20
18/12/2008 11:22:53 1.19 25,000
18/12/2008 11:22:54 1.19 6,000
18/12/2008 11:42:06 1.20 14,000
18/12/2008 12:18:37 1.21 15,000
18/12/2008 12:55:39 1.18 20,000
18/12/2008 12:55:39 1.17 30,000
18/12/2008 13:37:55 1.17 10,000
18/12/2008 13:37:55 1.16 6,520
18/12/2008 13:46:00 1.16 100,000
18/12/2008 13:46:25 1.16 10,350
18/12/2008 13:54:53 1.16 3,130
18/12/2008 13:54:53 1.16 7,500
18/12/2008 13:55:19 1.16 6,000
18/12/2008 13:58:35 1.16 24,000
18/12/2008 13:58:55 1.16 70
18/12/2008 13:59:50 1.16 11,349
18/12/2008 13:59:50 1.15 8,651
18/12/2008 13:59:56 1.20 500
الصفقة كانت بنسبة 6.7% تقريبا من راس مال الشركة
للعلم
يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 150 مليون درهم 20% منه لشركة البحيرة الوطنية للتأمين و15% لمجموعة يونيكا، وتم تخصيص 10% من رأس مال الشركة لمؤسسين آخرين
الاكتتاب كان في 55%
82500000 عدد الاسهم
ننتظر اخونا يوسف ( Yousof )
بالنسبة للدار كل ما أستطيع قوله هو أن الكمية التي تداولت اليوم على سهم الدار تم انتقالها من محفظه أجنبيه الى محفظه محليه باتفاق مسبق … (الكمية قرابة ال 35 أو 36 مليون سهم و على سعر 4.93)
لا يوجد جواب ..
هذه صفقة الامس .. و أيضا هناك صفقه على أمان و قبلها كان ميثاق و اليوم أيضا الدار العقاريه ..
تحديث النسب لم يعرض من امتلك هذه الكميات و الى أين ذهبت و كالعاده لا يوجد افصاح من السوق ..
__________________