الدولة عدد السكان (نسمة) 2006 المساحة (كم2) سنة الانضمام
1 جمهورية مصر العربية 78,887,007 1,001,450 1945
2 الجمهورية العراقية 27,783,383 437,072 1945
3 الجمهورية العربية السورية 18,881,361 185,180 1945
4 الجمهورية اللبنانية 3,874,050 10,452 1945
5 المملكة الأردنية الهاشمية 5,906,760 92,300 1945
6 المملكة العربية السعودية 27,019,731 2,250,000 1945
7 الجمهورية اليمنية 21,456,188 527,970 1945
8 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 5,900,754 1,759,540 1953
9 الجمهورية السودانية 41,236,378 2,505,810 1956
10 المملكة المغربية 33,241,259 710,850 1958
11 الجمهورية التونسية 10,175,014 163,610 1958
12 دولة الكويت 2,418,393 17,820 1961
13 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 32,930,091 2,381,740 1962
14 الجمهورية الإسلامية الموريتانية 3,177,388 1,030,700 1973
15 مملكة البحرين 698,585 665 1971
16 دولة قطر 885,359 11,437 1971
17 الإمارات العربية المتحدة 2,602,713 83,600 1971
18 سلطنة عمان 3,102,229 309,500 1971
19 جمهورية الصومال 8,863,338 637,657 1974
20 دولة فلسطين [4] 3,889,249 27,687 1976
21 جمهورية جيبوتي 486,530 23,244 1977
22 جمهورية القمر المتحدة 690,948 2,170 1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9